TFT LCD Module


Von 4.3" bis 17.5"

Mit einer Auflösung von 640x480 bis 1280x1024
High Brightness Versionen

Transflektive Versionen

Industrieller Temperaturbereich (-30° ~ +80°C)

   
Size Module Number Resolution RATIO Outline Dimension W x H x D mm Active / Viewing Area B x H mm Interface Backlight Brightness cd/m2
4.3'' AA043MA01 800x480 15:9 103.67x67.5x5.3 93.0x55.8 TTL LED 200
5.0'' AA050AA01 Square Format, Super High Brightness 640x480 4:3 103.8x105.8x11.9 89.28x89.28 TTL LED 1000
5.0'' AA050MC01 Extra Wide Viewing IPS (opt. T/P) 800x480 15:9 118.5x77.8x3.5 108.0x64.8 TTL LED 300
5.0'' AA050ME01 High Brightness, Slim (opt. T/P) 800x480 15:9 118.5x77.8x3.5 108.0x64.8 TTL LED 420
5.7'' AA057VF02 640x480 4:3 135.0x104.6x8.85 115.2x86.4 TTL LED 400
5.7'' AA057VG02 Transflective 640x480 4:3 135.0x104.6x8.85 115.2x86.4 TTL LED 250
6.5'' AA065VE01 ext. Topr 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 LVDS LED 700
6.5'' AA065VD03 Anti Reflective 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 TTL LED 700
6.5'' AA065VD01 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 TTL LED 700
6.5'' AA065VB08 Anti Reflective, High Brightness 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 TTL CCFL 600
6.5'' AA065VB07 High Brightness 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 TTL CCFL 600
6.5'' AA065VB05 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 TTL CCFL 400
8.4'' AA084XB01 1024x768 4:3 199.5x149.0x11.5 170.496x127.872 LVDS LED 500
8.4'' AA084VG01 640x480 4:3 199.5x149.0x11.5 170.9x128.2 TTL LED 800
8.4'' AA084VF03 Anti Reflective 640x480 4:3 199.5x149.0x11.5 170.4x128.2 TTL CCFL 480
8.4'' AA084VF01 640x480 4:3 199.5x149.0x11.5 170.9x128.2 TTL CCFL 480
8.4'' AA084VE01 Transflective 640x480 4:3 199.5x149.0x11.5 170.4x128.2 TTL CCFL 200
8.4'' AA084SB01 (opt. T/P) 800x600 4:3 199.5x149.0x11.5 170.4x127.8 LVDS LED 600
8.4'' AA084SA01 (opt. T/P) 800x600 4:3 199.5x149.0x11.5 170.4x127.8 LVDS CCFL 400
9.0'' AA090MF01 Slim (opt. T/P) 800x480 15:9 219.0x136.2x9.5 196.8x118.08 LVDS LED 800
9.0'' AA090ME01 Slim, Extra Wide Viewing IPS (opt. T/P) 800x480 15:9 219.0x136.2x9.5 196.8x118.08 LVDS LED 400
9.0'' AA090MC01-G1 Glass Bonding 800x480 15:9 225.0x142.2x16.5 196.8x118.08 LVDS CCFL 600
9.0'' AA090MC01 800x480 15:9 219.0x136.2x13.2 196.8x118.08 LVDS CCFL 600
9.0'' AA090AA01 Extra Wide Viewing IPS 960x540 16:9 217.0x130.0x9.5 198.72x111.78 LVDS LED 400
10.4'' AA104XE01 Slim 1024x768 4:3 227.0x177.2x9.4 210.4x157.8 LVDS LED 1000
10.4'' AA104XD12 ext. Topr 1024x768 4:3 230.0x180.2x10.5 210.4x157.8 LVDS LED 1000
10.4'' AA104XD02 ext. Topr 1024x768 4:3 230.0x180.2x10.5 210.4x157.8 LVDS LED 600
10.4'' AA104XA06 Anti Reflective 1024x768 4:3 230.0x180.2x10.5 210.4x157.8 LVDS CCFL 400
10.4'' AA104XA02 1024x768 4:3 230.0x180.2x10.5 210.4x157.8 LVDS CCFL 400
10.4'' AA104SH12 ext. Topr 800x600 4:3 231.0x180.2x10.5 211.2x158.4 LVDS LED 1200
10.4'' AA104SH02 Narow Bezel 800x600 4:3 230.0x180.2x10.5 211.2x158.4 LVDS LED 700
10.4'' AA104SG02 Anti Reflective 800x600 4:3 243.0x181.6x12.2 211.2x158.4 LVDS CCFL 400
10.4'' AA104SG01 800x600 4:3 243.0x181.6x12.2 211.2x158.4 LVDS CCFL 400
10.4'' AA104VC08 Anti Reflective 640x480 4:3 243.0x181.6x12.2 211.2x158.4 TTL CCFL 430
10.4'' AA104VC10 Anti Glare 640x480 4:3 243.0x181.6x12.2 211.2x158.4 TTL CCFL 430
10.4'' AA104VD02 Slim 640x480 4:3 230.0x180.2x10.5 211.2x158.4 TTL CCFL 500
10.4'' AA104VF02 640x480 4:3 241.0x181.6x16.0 211.2x158.4 TTL CCFL 1500
10.4'' AA104VH02 640x480 4:3 230.0x180.2x10.5 211.2x158.4 TTL LED 800
10.4'' AA104VH12 640x480 4:3 230.0x180.2x10.5 211.2x158.4 TTL LED 1500
12.1'' AA121XJ01 1024x768 4:3 280.0x219.0x17.8 245.76x184.32 LVDS CCFL 1000
12.1'' AA121XJ02 Anti Reflective 1024x768 4:3 280.0x219.0x17.8 245.76x184.32 LVDS CCFL 1000
12.1'' AA121XK01 ext. Topr 1024x768 4:3 280.0x210.0x12.0 245.76x184.32 LVDS LED 500
12.1'' AA121XL01 Slim 1024x768 4:3 260.5x203.0x9.7 245.76x184.32 LVDS LED 1000
12.1'' AA121XK02 Anti Reflective 1024x768 4:3 280.0x210.0x12.0 245.76x184.32 LVDS LED 500
12.1'' AA121TA01-G1 Glass Bonding 1280x800 16:10 289.0x191.1x22.8 261.12x163.2 LVDS CCFL 400
12.1'' AA121TB01 Slim 1280x800 16:10 283.0x185.1x11.5 261.12x163.2 LVDS CCFL 400
12.1'' AA121TC01 1280x800 16:10 283.0x185.1x19.4 261.12x163.2 LVDS CCFL 1000
12.1'' AA121TD01 Slim 1280x800 16:10 283.0x185.1x9.7 261.12x163.2 LVDS LED 700
12.1'' AA121XH04 Anti Reflective 1024x768 4:3 280.0x210.0x12.0 245.76x184.32 LVDS CCFL 320
12.1'' AA121XH03 1024x768 4:3 280.0x210.0x12.0 245.76x184.32 LVDS CCFL 320
12.1'' AA121SM01 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 TTL LED 400
12.1'' AA121SM02 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 LVDS LED 550
12.1'' AA121SN03 Anti Glare 800x600 4:3 280.0x219.0x17.8 246.0x184.5 LVDS CCFL 1500
12.1'' AA121SN04 Anti Reflective 800x600 4:3 280.0x219.0x17.8 246.0x184.5 LVDS CCFL 1500
12.1'' AA121SP06 ext. Topr 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 LVDS CCFL 450
12.1'' AA121SP07 Anti Reflective 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 LVDS CCFL 450
12.1'' AA121SR01 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 TTL CCFL 450
12.1'' AA121SR02 Anti Reflective,ext. Topr 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 TTL CCFL 450
12.1'' AA121SA01 800x600 4:3 260.5x203.0x9.5 246.0x184.5 LVDS LED 450
14.1'' AA141TC01 1280x800 16:10 326.0x216.5x16.0 303.36x189.6 LVDS LED 800
14.1'' AA141TB01 1280x800 16:10 326.0x216.5x16.0 303.36x189.6 LVDS CCFL 1000
14.1'' AA141TA04-G1 Glass Bonding 1280x800 16:10 332.0x222.5x19.2 303.36x189.6 LVDS CCFL 550
14.1'' AA141TA01 1280x800 16:10 326.0x216.5x16.0 303.36x189.6 LVDS CCFL 400
15.0'' AC150XP01 1024x768 4:3 326.5x253.5x11.0 304.1x228.1 LVDS CCFL 300
15.0'' AC150XA01 1024x768 4:3 316.5x253.5x12.0 304.1x228.1 LVDS LED 450
15.0'' AA150XT11 1024x768 4:3 326.0x255.0x16.6 304.1x228.1 LVDS LED 1500
15.0'' AA150XT01 1024x768 4:3 326.0x255.0x16.6 304.1x228.1 LVDS LED 800
15.0'' AA150XS11 Extra Wide Viewing IPS 1024x768 4:3 326.0x255.0x16.6 304.1x228.1 LVDS LED 1100
15.0'' AA150XS01 Extra Wide Viewing IPS 1024x768 4:3 326.0x255.0x16.6 304.1x228.1 LVDS LED 350
15.0'' AA150XR01 1024x768 4:3 326.0x267.0x20.5 304.1x228.1 LVDS CCFL 1500
15.0'' AA150XR01--G1 Optical Bonding 1024x768 4:3 326.0x267.0x20.5 304.1x228.1 LVDS CCFL 1500
15.0'' AA150XN08 1024x768 4:3 326.0x255.0x15.9 304.1x228.1 LVDS CCFL 800
15.0'' AA150XN02 1024x768 4:3 326.0x255.0x15.9 304.1x228.1 LVDS CCFL 450
15.0'' AA150XN01 1024x768 4:3 326.0x255.0x15.9 304.1x228.1 LVDS CCFL 250
17.0'' AA170EB01 1280x1024 5:4 358.5x296.5x16.9 337.92x270.336 LVDS CCFL 550
17.5'' AA175TB01 1280x768 15:9 404.0x258.0x16.2 380.2x228.1 LVDS CCFL 400
17.5'' AA175TD01 1280x768 15:9 404.0x258.0x16.2 380.2x228.1 LVDS LED 800
19.2'' AA192AA01 1920x360 16:3 496.0x109.2x13.2 478.08x89.64 LVDS LED 500
Size Module Number Resolution RATIO Outline Dimension W x H x D mm Active / Viewing Area B x H mm Interface Backlight Brightness cd/m2
4.3'' AA043MA01 800x480 15:9 103.67x67.5x5.3 93.0x55.8 TTL LED 200
5.0'' AA050AA01 Square Format, Super High Brightness 640x480 4:3 103.8x105.8x11.9 89.28x89.28 TTL LED 1000
5.0'' AA050MC01 Extra Wide Viewing IPS (opt. T/P) 800x480 15:9 118.5x77.8x3.5 108.0x64.8 TTL LED 300
5.0'' AA050ME01 High Brightness, Slim (opt. T/P) 800x480 15:9 118.5x77.8x3.5 108.0x64.8 TTL LED 420
5.7'' AA057VF02 640x480 4:3 135.0x104.6x8.85 115.2x86.4 TTL LED 400
5.7'' AA057VG02 Transflective 640x480 4:3 135.0x104.6x8.85 115.2x86.4 TTL LED 250
6.5'' AA065VE01 ext. Topr 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 LVDS LED 700
6.5'' AA065VD03 Anti Reflective 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 TTL LED 700
6.5'' AA065VD01 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 TTL LED 700
6.5'' AA065VB08 Anti Reflective, High Brightness 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 TTL CCFL 600
6.5'' AA065VB07 High Brightness 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 TTL CCFL 600
6.5'' AA065VB05 640x480 4:3 154.0x121.0x11.0 132.48x99.36 TTL CCFL 400
8.4'' AA084XB01 1024x768 4:3 199.5x149.0x11.5 170.496x127.872 LVDS LED 500
8.4'' AA084VG01 640x480 4:3 199.5x149.0x11.5 170.9x128.2 TTL LED 800
8.4'' AA084VF03 Anti Reflective 640x480 4:3 199.5x149.0x11.5 170.4x128.2 TTL CCFL 480
8.4'' AA084VF01 640x480 4:3 199.5x149.0x11.5 170.9x128.2 TTL CCFL 480
8.4'' AA084VE01 Transflective 640x480 4:3 199.5x149.0x11.5 170.4x128.2 TTL CCFL 200
8.4'' AA084SB01 (opt. T/P) 800x600 4:3 199.5x149.0x11.5 170.4x127.8 LVDS LED 600
8.4'' AA084SA01 (opt. T/P) 800x600 4:3 199.5x149.0x11.5 170.4x127.8 LVDS CCFL 400
9.0'' AA090MF01 Slim (opt. T/P) 800x480 15:9 219.0x136.2x9.5 196.8x118.08 LVDS LED 800
9.0'' AA090ME01 Slim, Extra Wide Viewing IPS (opt. T/P) 800x480 15:9 219.0x136.2x9.5 196.8x118.08 LVDS LED 400
9.0'' AA090MC01-G1 Glass Bonding 800x480 15:9 225.0x142.2x16.5 196.8x118.08 LVDS CCFL 600
9.0'' AA090MC01 800x480 15:9 219.0x136.2x13.2 196.8x118.08 LVDS CCFL 600
9.0'' AA090AA01 Extra Wide Viewing IPS 960x540 16:9 217.0x130.0x9.5 198.72x111.78 LVDS LED 400
10.4'' AA104XE01 Slim 1024x768 4:3 227.0x177.2x9.4 210.4x157.8 LVDS LED 1000
10.4'' AA104XD12 ext. Topr 1024x768 4:3 230.0x180.2x10.5 210.4x157.8 LVDS LED 1000
10.4'' AA104XD02 ext. Topr 1024x768 4:3 230.0x180.2x10.5 210.4x157.8 LVDS LED 600
10.4'' AA104XA06 Anti Reflective 1024x768 4:3 230.0x180.2x10.5 210.4x157.8 LVDS CCFL 400
10.4'' AA104XA02 1024x768 4:3 230.0x180.2x10.5 210.4x157.8 LVDS CCFL 400
10.4'' AA104SH12 ext. Topr 800x600 4:3 231.0x180.2x10.5 211.2x158.4 LVDS LED 1200
10.4'' AA104SH02 Narow Bezel 800x600 4:3 230.0x180.2x10.5 211.2x158.4 LVDS LED 700
10.4'' AA104SG02 Anti Reflective 800x600 4:3 243.0x181.6x12.2 211.2x158.4 LVDS CCFL 400
10.4'' AA104SG01 800x600 4:3 243.0x181.6x12.2 211.2x158.4 LVDS CCFL 400
10.4'' AA104VC08 Anti Reflective 640x480 4:3 243.0x181.6x12.2 211.2x158.4 TTL CCFL 430
10.4'' AA104VC10 Anti Glare 640x480 4:3 243.0x181.6x12.2 211.2x158.4 TTL CCFL 430
10.4'' AA104VD02 Slim 640x480 4:3 230.0x180.2x10.5 211.2x158.4 TTL CCFL 500
10.4'' AA104VF02 640x480 4:3 241.0x181.6x16.0 211.2x158.4 TTL CCFL 1500
10.4'' AA104VH02 640x480 4:3 230.0x180.2x10.5 211.2x158.4 TTL LED 800
10.4'' AA104VH12 640x480 4:3 230.0x180.2x10.5 211.2x158.4 TTL LED 1500
12.1'' AA121XJ01 1024x768 4:3 280.0x219.0x17.8 245.76x184.32 LVDS CCFL 1000
12.1'' AA121XJ02 Anti Reflective 1024x768 4:3 280.0x219.0x17.8 245.76x184.32 LVDS CCFL 1000
12.1'' AA121XK01 ext. Topr 1024x768 4:3 280.0x210.0x12.0 245.76x184.32 LVDS LED 500
12.1'' AA121XL01 Slim 1024x768 4:3 260.5x203.0x9.7 245.76x184.32 LVDS LED 1000
12.1'' AA121XK02 Anti Reflective 1024x768 4:3 280.0x210.0x12.0 245.76x184.32 LVDS LED 500
12.1'' AA121TA01-G1 Glass Bonding 1280x800 16:10 289.0x191.1x22.8 261.12x163.2 LVDS CCFL 400
12.1'' AA121TB01 Slim 1280x800 16:10 283.0x185.1x11.5 261.12x163.2 LVDS CCFL 400
12.1'' AA121TC01 1280x800 16:10 283.0x185.1x19.4 261.12x163.2 LVDS CCFL 1000
12.1'' AA121TD01 Slim 1280x800 16:10 283.0x185.1x9.7 261.12x163.2 LVDS LED 700
12.1'' AA121XH04 Anti Reflective 1024x768 4:3 280.0x210.0x12.0 245.76x184.32 LVDS CCFL 320
12.1'' AA121XH03 1024x768 4:3 280.0x210.0x12.0 245.76x184.32 LVDS CCFL 320
12.1'' AA121SM01 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 TTL LED 400
12.1'' AA121SM02 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 LVDS LED 550
12.1'' AA121SN03 Anti Glare 800x600 4:3 280.0x219.0x17.8 246.0x184.5 LVDS CCFL 1500
12.1'' AA121SN04 Anti Reflective 800x600 4:3 280.0x219.0x17.8 246.0x184.5 LVDS CCFL 1500
12.1'' AA121SP06 ext. Topr 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 LVDS CCFL 450
12.1'' AA121SP07 Anti Reflective 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 LVDS CCFL 450
12.1'' AA121SR01 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 TTL CCFL 450
12.1'' AA121SR02 Anti Reflective,ext. Topr 800x600 4:3 280.0x210.0x12.0 246.0x184.5 TTL CCFL 450
12.1'' AA121SA01 800x600 4:3 260.5x203.0x9.5 246.0x184.5 LVDS LED 450
14.1'' AA141TC01 1280x800 16:10 326.0x216.5x16.0 303.36x189.6 LVDS LED 800
14.1'' AA141TB01 1280x800 16:10 326.0x216.5x16.0 303.36x189.6 LVDS CCFL 1000
14.1'' AA141TA04-G1 Glass Bonding 1280x800 16:10 332.0x222.5x19.2 303.36x189.6 LVDS CCFL 550
14.1'' AA141TA01 1280x800 16:10 326.0x216.5x16.0 303.36x189.6 LVDS CCFL 400
15.0'' AC150XP01 1024x768 4:3 326.5x253.5x11.0 304.1x228.1 LVDS CCFL 300
15.0'' AC150XA01 1024x768 4:3 316.5x253.5x12.0 304.1x228.1 LVDS LED 450
15.0'' AA150XT11 1024x768 4:3 326.0x255.0x16.6 304.1x228.1 LVDS LED 1500
15.0'' AA150XT01 1024x768 4:3 326.0x255.0x16.6 304.1x228.1 LVDS LED 800
15.0'' AA150XS11 Extra Wide Viewing IPS 1024x768 4:3 326.0x255.0x16.6 304.1x228.1 LVDS LED 1100
15.0'' AA150XS01 Extra Wide Viewing IPS 1024x768 4:3 326.0x255.0x16.6 304.1x228.1 LVDS LED 350
15.0'' AA150XR01 1024x768 4:3 326.0x267.0x20.5 304.1x228.1 LVDS CCFL 1500
15.0'' AA150XR01--G1 Optical Bonding 1024x768 4:3 326.0x267.0x20.5 304.1x228.1 LVDS CCFL 1500
15.0'' AA150XN08 1024x768 4:3 326.0x255.0x15.9 304.1x228.1 LVDS CCFL 800
15.0'' AA150XN02 1024x768 4:3 326.0x255.0x15.9 304.1x228.1 LVDS CCFL 450
15.0'' AA150XN01 1024x768 4:3 326.0x255.0x15.9 304.1x228.1 LVDS CCFL 250
17.0'' AA170EB01 1280x1024 5:4 358.5x296.5x16.9 337.92x270.336 LVDS CCFL 550
17.5'' AA175TB01 1280x768 15:9 404.0x258.0x16.2 380.2x228.1 LVDS CCFL 400
17.5'' AA175TD01 1280x768 15:9 404.0x258.0x16.2 380.2x228.1 LVDS LED 800
19.2'' AA192AA01 1920x360 16:3 496.0x109.2x13.2 478.08x89.64 LVDS LED 500