![]() ![]() |
|
TFT-Video-Module von 2.5" bis 8.0" |
|
|
|
|
| Modell | HC 2501A1 (4:3) | HC 3501P (4:3) | HC 3511A1 (4:3) |
| Bildgröße | 2.5" | 3.5" | 3.5" |
| Displaytyp | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig |
| Auflösung (Pixel horizontal x vertikal) |
160(H)x234(V) | 960(H)x234(V) | 960(H)x234(V) |
| Videoeingang | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm |
| Videosystem | PAL & NTSC (auto-switch) | PAL | PAL & NTSC (auto-switch) |
| Bereich der Versorgungsspannung | DC 12V +/- 15% | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V |
| Leistungsaufnahme | 1.6W | 4W | 2.5W |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 220 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 350:1 | 350:1 | 350:1 |
| Blickwinkel U/D/L/R | 15/35/50/50° | 15/35/50/50° | 15/35/50/50° |
| Temperaturbereich für Anwendung | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| Temperaturbereich für Lagerung | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 70°C |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | TBA | 99.7(W) x 84.6(H) x 23.0(D) | 83.5(W) x 63.1(H) x 14.5(D) |
| Gewicht | TBA | 125g | 75g |
|
|
|
|
| Modell | HC 4001A1 (4:3) | HC 4501A (16:9) | HC 5011A (4:3) |
| Bildgröße | 4.0" | 4.5" | 5.0" |
| Displaytyp | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig |
| Auflösung (Pixel horizontal x vertikal) |
960(H)x234(V) | 960(H)x234(V) | 960(H)x234(V) |
| Videoeingang | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm |
| Videosystem | PAL & NTSC (auto-switch) | PAL & NTSC (auto-switch) | PAL & NTSC (auto-switch) |
| Bereich der Versorgungsspannung | 9.6V ~ 15V | 10V ~ 30V | 10V ~ 24V |
| Leistungsaufnahme | 2.5W | 7W | 6.5W |
| Helligkeit | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 350:1 | 150:1 | 300:1 |
| Blickwinkel U/D/L/R | 15/35/50/50° | 15/35/50/50° | 40/60/70/70° |
| Temperaturbereich für Anwendung | 0°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -20°C ~ 70°C |
| Temperaturbereich für Lagerung | -20°C ~70°C | -10°C ~ 70°C | -30°C ~ 80°C |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | 94.1(W) x 74.3(H) x 17.27(D) | 111.5(W) x 69.5(H) x 20.0(D) | 125.6(B) x 98.9(H) x 23.1(D) |
| Gewicht | 120g | 157g | 190g |
|
|
|
|
| Modell | HC 5602A (16:9) | HC 5835A (16:9) | HC 7011A (16:9) |
| Bildgröße | 5.6" | 5.8" | 7.0" |
| Displaytyp | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig |
| Auflösung (Pixel horizontal x vertikal) |
480(H) x 234(V) | 1200(H) x 234(V) | 1440(H) x 234(V) |
| Videoeingang | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm |
| Videosystem | PAL & NTSC (auto-switch) | PAL & NTSC (auto-switch) | PAL & NTSC (auto-switch) |
| Bereich der Versorgungsspannung | 10V ~ 24V | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V |
| Leistungsaufnahme | 3.5W | 10W | 8W |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 200:1 | 350:1 | 150:1 |
| Blickwinkel U/D/L/R | 15/35/50/50° | 30/60/60/60° | 40/50/60/60° |
| Temperaturbereich für Anwendung | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C |
| Temperaturbereich für Lagerung | -30°C ~ 80°C | -30°C ~ 80°C | -30°C ~ 80°C |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | 136.0(W) x 82.6(H) x 18.4(D) | 144.5(W) x 88.6(H) x 24.0(D) | 166.0(W) x 100.0(H) x 20.0(D) |
| Gewicht | 165g | 245g | 258g |
|
![]() |
|
| Modell | HC 8001A (4:3) | HC 8045A1 (16:9) |
| Bildgröße | 7.9" | 8.0" |
| Displaytyp | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig |
| Auflösung (Pixel horizontal x vertikal) |
1440(H) x 234(V) | 800(H) x 600(V) |
| Videoeingang | 1Vp-p 75 | 1Vp-p / 75 ohm |
| Videosystem | NTSC & PAL auto-switch | NTSC & PAL auto-switch |
| Bereich der Versorgungsspannung | 10V ~ 30V | 10V ~ 25V |
| Leistungsaufnahme | 10W | 3.75W |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 150:1 | 500:1 |
| Blickwinkel U/D/L/R | 15/35/50/50° | 50/70/70/70° |
| Temperaturbereich für Anwendung | 0°C ~ 60°C | -20°C ~ 70°C |
| Temperaturbereich für Lagerung | -30°C ~ 80°C | -30°C ~ 80°C |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | 192(W) x 145(H) x 21(D) | 183(W) x 141(H) x 12(D) |
| Gewicht | 425g | 290g |
TFT-Video-Monitore von 3.5" (8.9cm) - 8.0" (20.3cm)
![]() |
|
|
|
| Modell | CSM-3501P (4:3) | CHM-5003A (4:3) | CM-5033A (4:3) |
| Bildgröße | 3.5" | 5.0" | 5.0" |
| Displaytyp | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig |
| Auflösung (Pixel horizontal x vertikal) |
960(H) x 234(V) | 960(H) x 234(V) | 960(H) x 234(V) |
| Videoeingang | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm |
| Videosystem | PAL | PAL & NTSC (auto-switch) | PAL & NTSC (auto-switch) |
| Bereich der Versorgungsspannung | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V |
| Leistungsaufnahme | 4W | 8W | 7W |
| Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 350:1 | 150:1 | 150:1 |
| Temperaturbereich für Anwendung | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| Temperaturbereich für Lagerung | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -30°C ~ 80°C |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | 92.0(B) x 112.0(H) x 38.5(D) | 111.5(B) x 69.5(H) x 20.0(D) | 146.0(W) x 105.0(H) x 30.5(D) |
| Gewicht | 220g | 430g | 370g |
|
![]() |
|
|
| Modell | CHM-5606A (16:9) | CKM-5603A (16:9) | CHM-5816A (16:9) |
| Bildgröße | 5.6" | 5.6" | 5.8" |
| Displaytyp | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig |
| Auflösung (Pixel horizontal x vertikal) |
1440(H) x 234(V) | 1440(H) x 234(V) | 1200(H) x 234(V) |
| Videoeingang | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm |
| Videosystem | PAL & NTSC (auto-switch) | PAL & NTSC (auto-switch) | PAL & NTSC (auto-switch) |
| Bereich der Versorgungsspannung | DC 12V +/- 15% | DC 12V +/- 15% | 10V ~ 30V |
| Leistungsaufnahme | 9W | 9W | 11W |
| Helligkeit | 280 cd/m² | 280 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 150:1 | 150:1 | 150:1 |
| Temperaturbereich für Anwendung | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| Temperaturbereich für Lagerung | -30°C ~ 80°C | -30°C ~ 80°C | -20°C ~ 60°C |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | 169.12(W) x 118.73(H) x 32.0(D) | 167.15(W) x 109.08(H) x 26.5(D) | 176.5(B) x 138.0(H) x 31.5(D) |
| Gewicht | 352g | 352g | 410g |
|
![]() |
|
| Modell | CHM-7046A (4:3) | CSM-7018A (16:9) |
| Bildgröße | 7.0" | 7.0" |
| Displaytyp | TFT-LCD farbig | TFT-LCD farbig |
| Auflösung (Pixel horizontal x vertikal) |
960(H) x 234(V) | 1440(H) x 234(V) |
| Videoeingang | 1Vp-p / 75 ohm | 1Vp-p / 75 ohm |
| Videosystem | PAL & NTSC (auto-switch) | PAL & NTSC (auto-switch) |
| Bereich der Versorgungsspannung | DC 12V +/- 15% | DC 12V +/- 15% |
| Leistungsaufnahme | 10W | 10W |
| Helligkeit | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 150:1 | TBA |
| Temperaturbereich für Anwendung | -20°C ~ 80°C | 0°C ~ 60°C |
| Temperaturbereich für Lagerung | -30°C ~ 80°C | -20°C ~ 60°C |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | 189.0(W) x 131.5(H) x 32.0(D) | 106.0(B) x 193.0(H) x 24.9(D) |
| Gewicht | 465g | 380g |
Zubehör
![]() |
|||
| Modell | BF-420 | BF-700 | COLOR CCD CAMERA /CAMERA KITS |
| Gerätetyp | A/V Switcher | A/V Switcher | Div. Color CCD-Cameras |
| Videoeingang | 4 Audio / Video Inputs | 1 Video Input | |
| Videoausgang | 2 Audio / Video Outputs with independently selectable input sources | 7 Video Outputs | |
| Bereich der Versorgungsspannung | 10V ~ 20V | 10V ~ 30V | |
| Leistungsaufnahme | 2.5W | TBA | |
| Besonderheit | 3 IR transmitter ports | TBA | |
| Temperaturbereich für Anwendung | -5°C ~ 60°C | TBA | |
| Temperaturbereich für Lagerung | -30°C ~ 80°C | TBA | |
| Gewicht | 500g | TBA |
Für Anfragen bzgl. TFT Video-Module und Monitore wenden Sie sich bitte an:
Herrn Boris Schwenzien, Tel.: 089 / 991509-15