Sonderverkauf von Rest- und Überbeständen Preise auf Anfrage ! Die Lieferung erfolgt ab Lager München. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. |
|
| Artikel_Nummer | Beschreibung | RoHS konform | Hersteller | Preis in EUR | Verfügbare Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| PC0802ARU-AWA-A-Q | AN-Display 2x8/STN-Y/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 109 |
| NT-C0821A-YFSEDY-B0 | AN-Display 2X8/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 800 |
| MK715R | Touchcontroller IC | Nein | ICS | Auf Anfrage | 136 |
| MCS9820CV | Interface IC PCI SINGLE SERIAL PORT | Ja | MosChip | Auf Anfrage | 56 |
| M401-33-302R | Drehmagnet | Nein | Unitechno | Auf Anfrage | 90 |
| LM29152RS-ADJ | 1.5A Very L.D.O Voltage Regulator (TO-252 5L) | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 300 |
| LM29152R-ADJ | 1.5A Very L.D.O Voltage Regulator (TO-263 5L) | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 298 |
| LM1501BR-ADJ | 5.0A, 300kHz, Step-down Switching Regulator (TO-26 | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 1045 |
| LM1117S-1.2 | Spannungsregler IC 3.3V LOW DROP VOLT.REG.SOT-223 | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 45 |
| NT-C0821A-YRSNN-B0 | AN-Display 2X8/STN-Y/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 143 |
| NT-C0824A-FFSEDY-B0 | AN-Display 2X8/FSTN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 50 |
| OBO-35C4 | Piezoelectric Buzzer, Drive Circuit built-in | Nein | OBO | Auf Anfrage | 1125 |
| NT-C1627A-GFSESW-B0 | AN-Display 2X16/STN-G/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 118 |
| NT-C1626B-BTSNSW-B0 | AN-Display 2X16/STN-B/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 169 |
| NT-C1624A-FFSNSW-B0 | AN-Display 2X16/FSTN-P/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 15 |
| NT-C1622A-YRSNN-B0 | AN-Display 2X16/STN-Y/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 269 |
| NT-C16211A-YFSESY-B0 | AN-Display 2X16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 300 |
| NT-C1611A-YFSNDY-B0 | AN-Display 1X16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 157 |
| NT-C0824A-YFSEDY-B0 | AN-Display 2X8/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 98 |
| LM1117RS-3.3 | Spannungsregler IC 3.3V LOW DROP VOLT.REG. TO-252 | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 94 |
| GS-GG240160FFWJ/R | SG-Display 240X160/FSTN-P/L-W/COG | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 40 |
| GS-CB20401BNWJ/R | AN-Display 4X20/STN-B/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 171 |
| DA1102-02-G | CCFL-Inverter 12V (CXA-L10L) | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 220 |
| DA1102-01-G | CCFL-Inverter 12V (CXA-L10A) | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 995 |
| CXA-L10L | CCFL-Inverter 12V | Ja | TDK | Auf Anfrage | 265 |
| AT080TN03V.1 | TFT-LCD 8.0''/800X480/L-W | Ja | InnoLux | Auf Anfrage | 627 |
| AT070TN83-LED+TCB+TP | TFT-LCD 7.0''/800X480/L-W/TP | Ja | InnoLux | Auf Anfrage | 9 |
| AT056TN53V1-LED+TSP | TFT-LCD 5.6''/640X480/L-W/TP | Ja | InnoLux | Auf Anfrage | 170 |
| AN2166R-NG-S5S-1 | AN-Display 2X16/STN-G | Nein | Diverse | Auf Anfrage | 50 |
| AN1168R-NY-S5S-2 | AN-Display 1X16/STN-Y | Nein | Diverse | Auf Anfrage | 65 |
| ED16246GLY | AN-Display 2X16/STN-G/L-YG | Nein | EDT | Auf Anfrage | 99 |
| EG13B30FR | SG-Display 128X64/STN-P/REFL. | Nein | EDT | Auf Anfrage | 50 |
| EW24H00FLWP-A1 | SG-Display 240X160/FSTN-P/L-W | Ja | EDT | Auf Anfrage | 496 |
| EW16400YR-E6 | AN-Display 4X16/STN-Y/EJ | Ja | EDT | Auf Anfrage | 231 |
| EW162B0YMY-E2 | AN-Display 2X16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | EDT | Auf Anfrage | 58 |
| EW16247YR-E9 | AN-Display 2X16/STN-Y/ER | Ja | EDT | Auf Anfrage | 91 |
| EW16247YLY-EJ | AN-Display 2X16/STN-Y/L-YG/ER | Ja | EDT | Auf Anfrage | 1315 |
| EW161A0GLW-E2 | AN-Display 1X16/STN-G/L-W/EJ | Ja | EDT | Auf Anfrage | 59 |
| ET070001DH6-A1 | TFT-LCD 7.0''/800X480/L-W/TP | Ja | EDT | Auf Anfrage | 50 |
| ET035006MDM6-A1 | TFT-LCD 3.5''/320X240/L-W | Ja | EDT | Auf Anfrage | 250 |
| 300D0-1 | 2D/3D VIDEO/DVD ACCE | Nein | SiS | Auf Anfrage | 2010 |
| PC0802LRU-LWA-H-Q | AN-Display 2x8/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 170 |
| T98502-SO8-LF | PLL Clock Multiplier 3.3V | Ja | TLSI | Auf Anfrage | 500 |
| PH320240FRC-DNN-C | CTSN-Display 5.7'' 320X240/C-W | Nein | Powertip | Auf Anfrage | 3 |
| PH320240T-001-I-Q | TFT-LCD 3.5'' 320X240/L-W | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 3 |
| PH320240T-004-I-C1Q | TFT-LCD 3.5'' 320X240/L-W | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 4 |
| PG320240WRM-DE9-IPAQ | SG-Display 320X240/5.7''/STN-B/L-W/S1D13700 | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 260 |
| PG240128LRU-AGA-HP2Q | SG-Display STN-Y/L-YG/6963/TC/DC-DC | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 114 |
| OBO-15210 | Piezoelectric Buzzer, Drive Circuit built-in | Nein | OBO | Auf Anfrage | 1149 |
| OBO-15230 | Piezoelectric Buzzer, External drive Type | Nein | OBO | Auf Anfrage | 2839 |
| OBO-12NEP-01B | Magnetic Transducer | Nein | OBO | Auf Anfrage | 922 |
| PH128160T-044-LP9Q | TFT-LCD 1.7''/128X160/L-W | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 42 |
| PH320240T-004-IY3Q | TFT-LCD 3.5'' 320X240/L-W/TP | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 5 |
| TL431SF | Spannungsregler IC VOLTAGE REGULATOR IC -SOT 23 | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 2500 |
| TP-98694C-2.93 | Touchpanel 2.93'' , Resistive 4-Wire | Ja | PILO | Auf Anfrage | 138 |
| UG-5664ASYBT01 | 3.12'' 256x64 pmOLED Yellow | Ja | Univision | Auf Anfrage | 2500 |
| PG12864LRU-ANN-H-Q | SG-Display 128X64/STN-Y/L-YG/ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 500 |
| Q-HC49U-8.000000MHZ | Quarz 8.0 MHz SMD | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 1000 |
| Q-HC49U-12.000000MHZ | Quarz 12.0 MHz | Nein | Diverse | Auf Anfrage | 500 |
| PH480272T-001-IY3Q | TFT-LCD 4.3'' 480X272/L-W(HB) | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 49 |
| Q-HC49S-13.5000-LF | Quarz 13.5 MHz | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 2400 |
| NT-C2041A-FFSESW-B0 | AN-Display 4X20/FSTN/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 104 |
| NT-C2041A-YFSEDY-D0 | AN-Display 4X20/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 150 |
| NT-C2042A-BTSNSW-B0 | AN-Display 4X20/STN-B/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 49 |
| PC1604LRU-AWA-B-Q | AN-Display 4X16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 121 |
| PC1604LRU-AEB-B | AN-Display 4X16/STN-Y/L-YG/EE | Nein | Powertip | Auf Anfrage | 61 |
| PC1602LRU-KWA-H-Y2Q | AN-Display 2x16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 121 |
| PC1602LRU-FWA-B-Q | AN-Display 2X16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 81 |
| PC1602ARS-HSO-G | AN-Display 2X16/STN-G/EJ | Nein | Powertip | Auf Anfrage | 89 |
| PC1602ARS-FWA-A-Q | AN-Display 2X16/STN-Y/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 499 |
| PC1602ARS-EWB-A-Q | AN-Display 2X16/STN-G/EE | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 100 |
| PC1601LRU-FWA-B | AN-Display 1X16/STN-Y/L-YG/EJ | Nein | Powertip | Auf Anfrage | 100 |
| PC2002LRS-MNO-B-Q | AN-Display 2X20/STN-G/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 56 |
| PC2004LRU-CWA-B-Q | AN-Display 4X20/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 124 |
| NT-C2042A-YRSEN-B0 | AN-Display 4X20/STN-Y/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 294 |
| NT-C2048A-YFSNDY-B0 | AN-Display 4X20/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 29 |
| NT-C2048A-YRSEN-B0 | AN-Display 4X20/STN-Y/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 263 |
| NT-C2421A-GFSEDY-B0 | AN-Display 2X24/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 300 |
| OBO-1201M-A3 | Magnetic Transducer | Nein | OBO | Auf Anfrage | 393 |
| PG12864LRF-NRA-H-Q | SG-Display 128X64/STN-G/L-YG/ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 100 |
| PG12032LRU-DGB-H-Q | SG-Display 120X32/STN-Y/L-YG | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 139 |
| PC2402LRS-AWA-H | AN-Display 2X24/STN-G/L-YG/EJ | Nein | Powertip | Auf Anfrage | 2477 |
| PC1202LRU-AWB-H-Q | AN-Display 2x12/STN-Y/L-YG/EE | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 170 |
| Artikel_Nummer | Beschreibung | RoHS konform | Hersteller | Preis in EUR | Verfügbare Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| PC0802ARU-AWA-A-Q | AN-Display 2x8/STN-Y/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 109 |
| NT-C0821A-YFSEDY-B0 | AN-Display 2X8/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 800 |
| MK715R | Touchcontroller IC | Nein | ICS | Auf Anfrage | 136 |
| MCS9820CV | Interface IC PCI SINGLE SERIAL PORT | Ja | MosChip | Auf Anfrage | 56 |
| M401-33-302R | Drehmagnet | Nein | Unitechno | Auf Anfrage | 90 |
| LM29152RS-ADJ | 1.5A Very L.D.O Voltage Regulator (TO-252 5L) | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 300 |
| LM29152R-ADJ | 1.5A Very L.D.O Voltage Regulator (TO-263 5L) | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 298 |
| LM1501BR-ADJ | 5.0A, 300kHz, Step-down Switching Regulator (TO-26 | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 1045 |
| LM1117S-1.2 | Spannungsregler IC 3.3V LOW DROP VOLT.REG.SOT-223 | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 45 |
| NT-C0821A-YRSNN-B0 | AN-Display 2X8/STN-Y/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 143 |
| NT-C0824A-FFSEDY-B0 | AN-Display 2X8/FSTN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 50 |
| OBO-35C4 | Piezoelectric Buzzer, Drive Circuit built-in | Nein | OBO | Auf Anfrage | 1125 |
| NT-C1627A-GFSESW-B0 | AN-Display 2X16/STN-G/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 118 |
| NT-C1626B-BTSNSW-B0 | AN-Display 2X16/STN-B/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 169 |
| NT-C1624A-FFSNSW-B0 | AN-Display 2X16/FSTN-P/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 15 |
| NT-C1622A-YRSNN-B0 | AN-Display 2X16/STN-Y/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 269 |
| NT-C16211A-YFSESY-B0 | AN-Display 2X16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 300 |
| NT-C1611A-YFSNDY-B0 | AN-Display 1X16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 157 |
| NT-C0824A-YFSEDY-B0 | AN-Display 2X8/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 98 |
| LM1117RS-3.3 | Spannungsregler IC 3.3V LOW DROP VOLT.REG. TO-252 | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 94 |
| GS-GG240160FFWJ/R | SG-Display 240X160/FSTN-P/L-W/COG | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 40 |
| GS-CB20401BNWJ/R | AN-Display 4X20/STN-B/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 171 |
| DA1102-02-G | CCFL-Inverter 12V (CXA-L10L) | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 220 |
| DA1102-01-G | CCFL-Inverter 12V (CXA-L10A) | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 995 |
| CXA-L10L | CCFL-Inverter 12V | Ja | TDK | Auf Anfrage | 265 |
| AT080TN03V.1 | TFT-LCD 8.0''/800X480/L-W | Ja | InnoLux | Auf Anfrage | 627 |
| AT070TN83-LED+TCB+TP | TFT-LCD 7.0''/800X480/L-W/TP | Ja | InnoLux | Auf Anfrage | 9 |
| AT056TN53V1-LED+TSP | TFT-LCD 5.6''/640X480/L-W/TP | Ja | InnoLux | Auf Anfrage | 170 |
| AN2166R-NG-S5S-1 | AN-Display 2X16/STN-G | Nein | Diverse | Auf Anfrage | 50 |
| AN1168R-NY-S5S-2 | AN-Display 1X16/STN-Y | Nein | Diverse | Auf Anfrage | 65 |
| ED16246GLY | AN-Display 2X16/STN-G/L-YG | Nein | EDT | Auf Anfrage | 99 |
| EG13B30FR | SG-Display 128X64/STN-P/REFL. | Nein | EDT | Auf Anfrage | 50 |
| EW24H00FLWP-A1 | SG-Display 240X160/FSTN-P/L-W | Ja | EDT | Auf Anfrage | 496 |
| EW16400YR-E6 | AN-Display 4X16/STN-Y/EJ | Ja | EDT | Auf Anfrage | 231 |
| EW162B0YMY-E2 | AN-Display 2X16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | EDT | Auf Anfrage | 58 |
| EW16247YR-E9 | AN-Display 2X16/STN-Y/ER | Ja | EDT | Auf Anfrage | 91 |
| EW16247YLY-EJ | AN-Display 2X16/STN-Y/L-YG/ER | Ja | EDT | Auf Anfrage | 1315 |
| EW161A0GLW-E2 | AN-Display 1X16/STN-G/L-W/EJ | Ja | EDT | Auf Anfrage | 59 |
| ET070001DH6-A1 | TFT-LCD 7.0''/800X480/L-W/TP | Ja | EDT | Auf Anfrage | 50 |
| ET035006MDM6-A1 | TFT-LCD 3.5''/320X240/L-W | Ja | EDT | Auf Anfrage | 250 |
| 300D0-1 | 2D/3D VIDEO/DVD ACCE | Nein | SiS | Auf Anfrage | 2010 |
| PC0802LRU-LWA-H-Q | AN-Display 2x8/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 170 |
| T98502-SO8-LF | PLL Clock Multiplier 3.3V | Ja | TLSI | Auf Anfrage | 500 |
| PH320240FRC-DNN-C | CTSN-Display 5.7'' 320X240/C-W | Nein | Powertip | Auf Anfrage | 3 |
| PH320240T-001-I-Q | TFT-LCD 3.5'' 320X240/L-W | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 3 |
| PH320240T-004-I-C1Q | TFT-LCD 3.5'' 320X240/L-W | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 4 |
| PG320240WRM-DE9-IPAQ | SG-Display 320X240/5.7''/STN-B/L-W/S1D13700 | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 260 |
| PG240128LRU-AGA-HP2Q | SG-Display STN-Y/L-YG/6963/TC/DC-DC | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 114 |
| OBO-15210 | Piezoelectric Buzzer, Drive Circuit built-in | Nein | OBO | Auf Anfrage | 1149 |
| OBO-15230 | Piezoelectric Buzzer, External drive Type | Nein | OBO | Auf Anfrage | 2839 |
| OBO-12NEP-01B | Magnetic Transducer | Nein | OBO | Auf Anfrage | 922 |
| PH128160T-044-LP9Q | TFT-LCD 1.7''/128X160/L-W | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 42 |
| PH320240T-004-IY3Q | TFT-LCD 3.5'' 320X240/L-W/TP | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 5 |
| TL431SF | Spannungsregler IC VOLTAGE REGULATOR IC -SOT 23 | Ja | HTC Korea | Auf Anfrage | 2500 |
| TP-98694C-2.93 | Touchpanel 2.93'' , Resistive 4-Wire | Ja | PILO | Auf Anfrage | 138 |
| UG-5664ASYBT01 | 3.12'' 256x64 pmOLED Yellow | Ja | Univision | Auf Anfrage | 2500 |
| PG12864LRU-ANN-H-Q | SG-Display 128X64/STN-Y/L-YG/ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 500 |
| Q-HC49U-8.000000MHZ | Quarz 8.0 MHz SMD | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 1000 |
| Q-HC49U-12.000000MHZ | Quarz 12.0 MHz | Nein | Diverse | Auf Anfrage | 500 |
| PH480272T-001-IY3Q | TFT-LCD 4.3'' 480X272/L-W(HB) | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 49 |
| Q-HC49S-13.5000-LF | Quarz 13.5 MHz | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 2400 |
| NT-C2041A-FFSESW-B0 | AN-Display 4X20/FSTN/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 104 |
| NT-C2041A-YFSEDY-D0 | AN-Display 4X20/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 150 |
| NT-C2042A-BTSNSW-B0 | AN-Display 4X20/STN-B/L-W/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 49 |
| PC1604LRU-AWA-B-Q | AN-Display 4X16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 121 |
| PC1604LRU-AEB-B | AN-Display 4X16/STN-Y/L-YG/EE | Nein | Powertip | Auf Anfrage | 61 |
| PC1602LRU-KWA-H-Y2Q | AN-Display 2x16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 121 |
| PC1602LRU-FWA-B-Q | AN-Display 2X16/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 81 |
| PC1602ARS-HSO-G | AN-Display 2X16/STN-G/EJ | Nein | Powertip | Auf Anfrage | 89 |
| PC1602ARS-FWA-A-Q | AN-Display 2X16/STN-Y/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 499 |
| PC1602ARS-EWB-A-Q | AN-Display 2X16/STN-G/EE | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 100 |
| PC1601LRU-FWA-B | AN-Display 1X16/STN-Y/L-YG/EJ | Nein | Powertip | Auf Anfrage | 100 |
| PC2002LRS-MNO-B-Q | AN-Display 2X20/STN-G/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 56 |
| PC2004LRU-CWA-B-Q | AN-Display 4X20/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 124 |
| NT-C2042A-YRSEN-B0 | AN-Display 4X20/STN-Y/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 294 |
| NT-C2048A-YFSNDY-B0 | AN-Display 4X20/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 29 |
| NT-C2048A-YRSEN-B0 | AN-Display 4X20/STN-Y/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 263 |
| NT-C2421A-GFSEDY-B0 | AN-Display 2X24/STN-Y/L-YG/EJ | Ja | Diverse | Auf Anfrage | 300 |
| OBO-1201M-A3 | Magnetic Transducer | Nein | OBO | Auf Anfrage | 393 |
| PG12864LRF-NRA-H-Q | SG-Display 128X64/STN-G/L-YG/ | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 100 |
| PG12032LRU-DGB-H-Q | SG-Display 120X32/STN-Y/L-YG | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 139 |
| PC2402LRS-AWA-H | AN-Display 2X24/STN-G/L-YG/EJ | Nein | Powertip | Auf Anfrage | 2477 |
| PC1202LRU-AWB-H-Q | AN-Display 2x12/STN-Y/L-YG/EE | Ja | Powertip | Auf Anfrage | 170 |
DE
EN