EDT LogoPowertip Logo

TFT LCDs


Mit einer Größe von 1.8" bis 15.0" und

einer Auflösung von 128x160 bis 1280x800 Pixel.
Mit CCFL oder weißem LED-Backlight.
Teilweise transflektive Versionen verfügbar.

Size Module Number Resolution RATIO Outline Dimension W x H x D mm Active / Viewing Area B x H mm Interface Backlight Brightness cd/m2
1.8'' ET018003DMU 176x220 4:5 34.0x46.7x3.2 28.512x35.64 RGB / CPU 18 bit LED 250
2.0'' ET020008DMU 176x220 4:5 38.18x53.32x2.9 31.68x39.6 MCU 18 bit, 8080 Parallel LED 280
2.0'' ET020007DMU 176x220 4:5 38.18x53.32x2.9 31.68x39.6 RGB 18 bit, Parallel + SPI LED 280
2.4'' ET024011DMU 240x320 3:4 42.72x60.26x3.0 36.72x48.96 MPU 8/16/18 bit (80 Series), 3 Line SPI LED 300
2.4'' ET024011DHU Touch 240x320 3:4 43.12x60.46x4.16 36.72x48.96 MPU 8/16/18 bit (80 Series), 3 Line SPI LED 250
2.4'' ET024010DMU 240x320 3:4 43.12x60.46x3.0 36.72x48.96 RGB 18 bit Parallel LED 300
2.4'' ET024010DHU Touch 240x320 3:4 43.12x60.46x4.16 36.72x48.96 RGB 18 bit Parallel LED 250
2.41'' PH320240T-020-L01Q Landscape-Format 320x240 4:3 48.16x53.16x2.3 38.12x50.36 RGB & SPI LED 400
2.8'' ET028003DMU 240x320 3:4 50.0x69.2x3.0 43.2x57.6 RGB 16/18 bit, MCU 8/16/18 bit Parallel LED 350
2.8'' ET028003DHU Touch 240x320 3:4 50.0x69.2x4.45 43.2x57.6 RGB 16/18 bit, MCU 8/16/18 bit Parallel LED 280
3.2'' ET0320A5DM9 240x320 3:4 55.14x76.8x6.0 48.6x64.8 MPU 18 bit / SPI LED 350
3.2'' ET0320A5DH9 Touch 240x320 3:4 55.14x76.8x7.2 48.6x64.8 MPU 18 bit / SPI LED 300
3.5'' ET035009DH6 Touch 320x240 4:3 76.8x63.8x4.4 70.08x52.56 RGB 18 bit LED 400
3.5'' PH320240T-015-I-Q 320x240 4:3 76.9x63.9x8.5 70.08x52.56 CPU I/F LED 180
3.5'' PH320240T-006-I 320x240 4:3 76.9x63.9x3.4 70.08x52.56 Digital 24 bit RGB LED 250
3.5'' PH320240T-006-IP1 Touch 320x240 4:3 76.9x63.9x4.75 70.08x52.56 Digital 24 bit RGB LED 200
3.5'' ETA035009DM6 Wide Temp. Range 320x240 4:3 76.8x63.8x3.3 70.08x52.56 Digital 24 bit RGB LED 350
3.5'' ET035009DM6 320x240 4:3 76.8x63.8x3.3 70.08x52.56 RGB 18 bit LED 450
3.5'' ET035080DM6 Unified Interface 320x240 4:3 76.8x63.8x7.5 70.08x52.56 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 450
3.5'' ET035080DH6 Unified Interface + Touch 320x240 4:3 76.8x63.8x8.6 70.08x52.56 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 350
3.5'' ETM035009ADH6 Focal Tech 2D Cap Touch 320x240 4:3 76.8x63.8 70.08x52.56 RGB 18 bit LED TBA
3.5'' ETM035080ADH6 Unified Interface + Focal Tech 2D Cap Touch 320x240 4:3 76.8x63.8x9.2 70.08x52.56 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 340
3.5'' TF-035-1QL Transflektiv 320x240 4:3 76.9X63.9X3.15 70.08X52.56 Digital 24 bit RGB LED 400
3.5'' PH320240T-015-I-02Q Touch 320x240 4:3 76.9x63.9x9.75 72.00x54.56 8 bit serial RGB LED 130
4.3'' AT043TN20 480x272 16:9 101.7x63.5x1.43 95.04x53.856 RGB 24 bit LED TBA
4.3'' AT043TN25 V.2 480x272 16:9 105.5x67.2x2.9 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 500
4.3'' AT043TN24 V.7 Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x4.05 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 400
4.3'' ET043003DH6 Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x5.1 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 350
4.3'' PH480272T-005-I06Q Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x4.8 95.04x53.856 Digital 24 bit RGB LED 230
4.3'' PH480272T-005-I01Q 480x272 16:9 105.5x67.2x3.5 95.04x53.856 Digital 24 bit RGB LED 250
4.3'' ETM043005ADH6 Focal Tech 2D Cap Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x5.31 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 340
4.3'' ET043007DMA WVA (Super Wide View) Type 480x272 16:9 105.5x67.2x3.95 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 300
4.3'' ET043005DM6 480x272 16:9 105.5x67.2x3.95 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 400
4.3'' ET043005DH6 480x272 16:9 105.5x67.2x5.31 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 350
4.3'' ET043003DM6 480x272 16:9 105.5x67.2x3.95 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 400
4.3'' ETM043080ADH6 Unified Interface + Focal Tech 2D Cap Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x9.56 95.04x53.856 RGB 18 bit Parallel LED 350
4.3'' ETM043007DHA WVA (Super Wide View) Type + Focal Tech 2D Cap Touch 480x272 16:9 105.5x67.2 95.04x53.856 RGB 24 bit LED TBA
4.3'' ET043080DM6 Unified Interface 480x272 16:9 105.5x67.2x7.95 95.04x53.856 RGB 18 bit Parallel LED 400
4.3'' ET043080DH6 Unified Interface + Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x9.3 95.04x53.856 RGB 18 bit Parallel LED 350
4.3'' PH480272T-005-I09Q 480x272 16:9 105.5x67.2x8.0 96.64x55.546 CPU I/F LED 260
5.0'' AT050TN22 V.1 640x480 4:3 117.65x88.43x5.7 101.568x76.176 RGB 24 bit LED 250
5.0'' ET050000DM6 800x480 15:9 118.5x77.6x3.9 108x64.8 RGB 24 bit LED 350
5.0'' ET050000DH6 Touch 800x480 15:9 118.5x77.6x4.47 108x64.8 RGB 24 bit LED 300
5.0'' ET050080DM6 Unified Interface 800x480 15:9 118.5x77.6x7.0 108x64.8 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 350
5.0'' ET050080DH6 Unified Interface + Touch 800x480 15:9 118.5x77.6x8.03 108x64.8 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 300
5.0'' AT050TN33 V.1 480x272 16:9 120.70x75.80x3.1 110.88x62.832 RGB 24 bit LED 350
5.0'' AT050TN33 Touch 480x272 16:9 120.70x75.80x4.25 110.88x62.832 RGB 24 bit LED 300
5.0'' AT050TN30 480x272 16:9 TBA 110.88x62.832 RGB 24 bit LED TBA
5.6'' AT056TN52 V.3 640x480 4:3 126.5x100.0x5.7 112.896x84.672 RGB 24 bit LED 200
5.6'' AT056TN53 V.1 640x480 4:3 126.5x100.0x5.7 112.896x84.672 RGB 18 bit LED 350
5.7'' ET057002DH6 Touch 320x240 4:3 124.7x100.0x7.5 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 450
5.7'' ET057002DM6 320x240 4:3 124.7x100.0x6.0 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 500
5.7'' ET057011DQ6 Wide Temp. Range incl. Touch 320x240 4:3 124.7x100.0x12.0 115.2x86.4 RGB 24 bit LED 500
5.7'' ETM057080ADH6 Unified Interface + Focal Tech 2D Cap Touch 320x240 4:3 124.7x100.0x12.6 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel LED 425
5.7'' ETM057090ADHU Unified Interface + Focal Tech 2D Cap Touch 640x480 4:3 147.6x100.0x11.7 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 382
5.7'' ET057090DHU Unified Interface + Touch 640x480 4:3 147.6x100.0x11.7 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 400
5.7'' ET057090DMU Unified Interface 640x480 4:3 147.6x100.0x10.0 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 450
5.7'' ET057080DH6 Unified Interface + Touch 320x240 4:3 124.7x100.0x12.3 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel LED 450
5.7'' ET057080DM6 Unified Interface 320x240 4:3 124.7x100.0x10.9 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel LED 500
5.7'' ET057005DHU Touch 640x480 4:3 147.6x100.0x7.5 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 400
5.7'' ET057005DMU 640x480 4:3 147.6x100.0x6.0 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 400
5.7'' ET057010DHU Touch 640x480 4:3 147.6x100.0x12.0 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 400
5.7'' ETM057010ADHU Focal Tech 2D Cap Touch 640x480 4:3 147.6x100.0 115.2x86.4 RGB 24 bit LED TBA
5.7'' ETM057011ADH6 Focal Tech 2D Cap Touch 320x240 4:3 124.7x100.0 115.2x86.4 RGB 24 bit LED TBA
5.7'' TF-057-3VL Transflektiv 640x480 4:3 135.0x104.8x8.85 115.2x86.4 TTL, Digital LED 200
5.7'' PH640480T-003-I04Q 640x480 4:3 143.2x103.8x11.7 115.2x86.4 LVDS LED TBA
5.7'' PH320240T-009-I 320x240 4:3 159.4x111.0x9.0 115.2x86.4 Digital 24 bit RGB LED 380
5.7'' PH320240T-009-IY1 Touch 320x240 4:3 144.0x104.6x14.8 115.2x86.4 Digital 18 bit RGB LED 200
5.7'' PH320240T-014-I (Sharp/Kyocera compatible) 320x240 4:3 144.0x104.6x13.0 115.2x86.4 Digital 18 bit RGB LED 420
5.7'' PH640480T-003-I04Q 640x480 4:3 143.2x103.8x11.7 115.2x86.4 LVDS LED TBA
5.7'' ET057091DMU Unified Interface LVDS 640x480 4:3 124.7x100.0x10.0 115.2x86.4 LVDS LED 450
5.7'' ET057091DHU Unified Interface LVDS + Touch 640x480 4:3 124.7x100.0x11.7 115.2x86.4 LVDS LED 400
5.7'' PH320240T-009-IC1 320x240 4:3 144.0x104.6x13.0 115.2x86.4 Digital 18 bit RGB LED 450
5.7'' ET057010DQU Wide Temp. Range incl. Touch 640x480 4:3 147.6x100.0x12.0 115.2x86.4 RGB 24 bit LED 500
5.7'' ET057010DNU Wide Temp. Range 640x480 4:3 147.6x100.0x10.8 115.2x86.4 RGB 24 bit LED 550
5.7'' ET057011DH6 Touch 320x240 4:3 124.7x100.0x12.0 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 450
5.7'' ET057011DM6 320x240 4:3 124.7x100.0x10.5 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 500
5.7'' ET057011DN6 Wide Temp. Range 320x240 4:3 124.7x100.0x10.8 115.2x86.4 RGB 24 bit LED 550
5.7'' ET057010DMU 640x480 4:3 147.6x100.0x10.5 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 450
5.7'' LM-057-0VL 640x480 4:3 127.0x98.43x6.6 116.16x87.12 TTL, Digital LED 220
5.7'' ET057012DM6 320x240 4:3 142.1x100.4x10.9 116.2x87.4 RGB 24 bit LED 500
5.7'' ET057012DM6 320x240 4:3 142.1x100.4x10.9 116.2x87.4 RGB 24 bit LED 500
5.7'' ET057013DM6 (Sharp compatible) 640x480 4:3 154.6x114.8x8.5 118.2x89.4 RGB 24 bit LED 300
7.0'' Q07021-701 (CMO) 800x600 4:3 154.0x119.2x5.1 141.60x106.2 RGB 18 bit LED 250
7.0'' AT070TNB2 800x600 4:3 156.4x122.25x3.2 141.6x106.2 RGB 24 bit LED 220
7.0'' Q07021-602 (CMO) 800x600 4:3 148.0x116.9x1.43 141.60x106.2 RGB 18 bit LED 250
6.5'' AT065TN14 800x480 16:9 155.2x89.4x5.5 143.4x76.704 RGB 24 bit LED 400
7.0'' ETM070080ADH6 Unified Interface + Focal Tech 2D Cap Touch 800x480 15:9 166.0x105.44x11.6 152.4x91.44 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 255
7.0'' ET070003DH6 Touch 800x480 15:9 165.0x104.44x10.65 152.4x91.44 RGB 18 bit LED 300
7.0'' ET0700B0DH6 Touch 800x480 15:9 166.0x105.44x10.95 152.4x91.44 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 350
7.0'' ET070081DH6 Unified Interface LVDS + Touch 800x480 15:9 166.0x105.44x11.05 152.4x91.44 LVDS LED 250
7.0'' ET070080DM6 Unified Interface 800x480 15:9 166.0x105.44x9.85 152.4x91.44 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 300
7.0'' ET070080DH6 Unified Interface + Touch 800x480 15:9 166.0x105.44x10.95 152.4x91.44 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 250
7.0'' ET070081DM6 Unified Interface LVDS 800x480 15:9 166.0x105.44x9.85 152.4x91.44 LVDS LED 300
7.0'' ET0700B0DM6 800x480 15:9 166.0x105.44x9.85 152.4x91.44 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 400
7.0'' ET070001DH6 Touch 800x480 15:9 165.0x104.44x6.3 152.4x91.44 RGB 18 bit LED 250
7.0'' ET070006DQ6 Wide Temp. Range incl. Touch 800x480 15:9 165.0x104.4x10.95 152.4x91.44 RGB 18 bit LED 300
7.0'' ET070001DM6 800x480 15:9 165.0x104.44x5.2 152.4x91.44 RGB 18 bit LED 300
7.0'' ET070003DM6 800x480 15:9 165.0x104.44x9.45 152.4x91.44 RGB 18 bit LED 350
7.0'' ET070005DH6 Touch w/o DC/DC 800x480 15:9 165.0x104.4x6.3 152.4x91.44 RGB 18 bit LED 300
7.0'' ET070005DM6 w/o DC/DC 800x480 15:9 165.0x104.4x5.2 152.4x91.44 RGB 18 bit LED 350
7.0'' ET070006DN6 Wide Temp. Range 800x480 15:9 165.0x104.44x9.85 152.4x91.44 RGB 18 bit LED 350
7.0'' ETM070001ADH6 Focal Tech 2D Cap Touch 800x480 15:9 165.0x104.44x6.76 152.4x91.44 RGB 18 bit LED 300
7.0'' AT070TN82 V.1 800x480 16:9 165.0x104.0x5.5 152.4x91.44 RGB 18 bit LED 250
7.0'' ETML070008DH6 LVDS + Focal Tech 2D Cap Touch 1024x600 16:9 165.8x105.4 153.6x90.0 LVDS LED 255
7.0'' AT070TNA2 V.1 1024x600 16:9 165.75x105.39x3.4 153.6x90.0 LVDS LED 250
7.0'' EJ070NA-01C 1024x600 16:9 165.75x105.39x3.4 153.6x90.0 LVDS LED 350
7.0'' ET070008DM6 LVDS 1024x600 16:9 165.8x105.4x3.4 153.6x90.0 LVDS LED 300
7.0'' ET070008DH6 LVDS + Touch 1024x600 16:9 165.8x105.4 153.6x90.0 LVDS LED 250
7.0'' AT070TNA2 1024x600 16:9 165.75x105.39x3.4 153.6x90.0 LVDS LED 250
7.0'' EE070NA-01D 1024x600 16:9 160.0x101.1x1.43 153.6x90.0 LVDS LED TBA
7.0'' EJ070NA-03A 800x480 16:9 164.9x100.0x3.35 154.08x85.92 RGB 24 bit LED 400
7.0'' AT070TN93 Touch 800x480 16:9 164.9x100.0x6.7 154.08x85.92 RGB 24 bit LED 320
7.0'' AT070TN92 800x480 16:9 164.9x100.0x5.7 154.08x85.92 RGB 24 bit LED 250
7.0'' AT070TN90 V.1 800x480 16:9 162.5x96.62x1.43 154.08x85.92 RGB 24 bit LED TBA
7.0'' AT070TN93 V.2 800x480 16:9 164.9x100.0x3.35 154.08x85.92 RGB 24 bit LED 250
7.0'' AT070TN94 800x480 16:9 164.9x100.0x5.7 154.08x85.92 RGB 24 bit LED 400
8.0'' ETML080000DH6 Ilitek 2D Cap Touch 800x600 4:3 183.0x141.0x7.6 162.0x121.5 RGB parallel LED 400
8.0'' Q08009-602 (CMO) 800x600 4:3 169.5x131.5x1.47 162.0x121.5 RGB 24 bit LED TBA
8.0'' 89A08022-001 800x600 4:3 171.0x132.7x1.69 162.0x121.5 RGB 24 bit LED TBA
8.0'' Q08009-701 (CMO) 800x600 4:3 183.0x141.0x5.6 162.0x121.5 RGB 24 bit LED 250
8.0'' EE080NA-04C 1024x768 4:3 183.0x141.0x1.43 162.048x121.536 LVDS LED TBA
8.0'' EJ080NA-04B 1024x768 4:3 183.0x141.0x3.4 162.048x121.536 LVDS LED 300
8.4'' TF-084-1VC Transflektiv 640x480 4:3 199.5x149x11.5 170.9x128.2 Digital 18 bit RGB CCFL 200
8.0'' AT080TN60 800x480 16:9 185.2x111.0x1.43 176.64x99.36 RGB 24 bit LED TBA
8.0'' AT080TN62 800x480 16:9 192.8x116.9x3.4 176.64x99.36 RGB 24 bit LED 250
8.0'' AT080TN64 800x480 16:9 192.8x116.9x6.4 176.64x99.36 RGB 24 bit LED 450
9.0'' AT090TN23 1280x800 16:10 206.76x135.06x3.6 193.92x121.2 RGB 24 bit LED 340
9.0'' AT090TN12 V.5 800x480 16:9 211.1x126.5x3.4 198.0x111.696 RGB 24 bit LED 250
9.0'' AT090TN13 Touch 800x480 16:9 211.1x126.5x7.6 198.0x111.696 RGB 24 bit LED 320
9.0'' AT090TN12 V.3 800x480 16:9 211.1x126.5x5.9 198.0x111.696 RGB 24 bit LED 250
10.4'' ETML104002DHU Cap Touch 800x600 4:3 243.0x189.0x9.0 211.2x158.4 LVDS LED 700
10.4'' LSA40AT9001 (CMO) 800x600 4:3 228.4x175.4x5.9 211.2x158.4 RGB 18 bit LED 250
10.4'' TF-104-1SC Transflektiv 800x600 4:3 243.0x184.0x10.6 211.2x158.4 LVDS CCFL 400
10.2'' AT102TN03 V.9 800x480 15:9 235.0x145.8x6.1 222.0x132.48 RGB 18 bit LED 250
10.2'' AT102TN03 V.8 800x480 15:9 235.0x145.8x6.1 222.0x132.48 RGB 18 bit LED 350
12.1'' TF-121-1SC Transflektiv 800x600 4:3 279.0x209.0x11.0 246.0x184.5 LVDS CCFL 400
15.0'' TF-150-7SC Transflektiv 1024x768 4:3 326.5X253.5X14.0 304.1X228.1 LVDS CCFL 450
Size Module Number Resolution RATIO Outline Dimension W x H x D mm Active / Viewing Area B x H mm Interface Backlight Brightness cd/m2
1.8'' ET018003DMU 176x220 4:5 34.0x46.7x3.2 28.512x35.64 RGB / CPU 18 bit LED 250
2.0'' ET020008DMU 176x220 4:5 38.18x53.32x2.9 31.68x39.6 MCU 18 bit, 8080 Parallel LED 280
2.0'' ET020007DMU 176x220 4:5 38.18x53.32x2.9 31.68x39.6 RGB 18 bit, Parallel + SPI LED 280
2.4'' ET024011DMU 240x320 3:4 42.72x60.26x3.0 36.72x48.96 MPU 8/16/18 bit (80 Series), 3 Line SPI LED 300
2.4'' ET024011DHU Touch 240x320 3:4 43.12x60.46x4.16 36.72x48.96 MPU 8/16/18 bit (80 Series), 3 Line SPI LED 250
2.4'' ET024010DMU 240x320 3:4 43.12x60.46x3.0 36.72x48.96 RGB 18 bit Parallel LED 300
2.4'' ET024010DHU Touch 240x320 3:4 43.12x60.46x4.16 36.72x48.96 RGB 18 bit Parallel LED 250
2.41'' PH320240T-020-L01Q Landscape-Format 320x240 4:3 48.16x53.16x2.3 38.12x50.36 RGB & SPI LED 400
2.8'' ET028003DMU 240x320 3:4 50.0x69.2x3.0 43.2x57.6 RGB 16/18 bit, MCU 8/16/18 bit Parallel LED 350
2.8'' ET028003DHU Touch 240x320 3:4 50.0x69.2x4.45 43.2x57.6 RGB 16/18 bit, MCU 8/16/18 bit Parallel LED 280
3.2'' ET0320A5DM9 240x320 3:4 55.14x76.8x6.0 48.6x64.8 MPU 18 bit / SPI LED 350
3.2'' ET0320A5DH9 Touch 240x320 3:4 55.14x76.8x7.2 48.6x64.8 MPU 18 bit / SPI LED 300
3.5'' ET035009DH6 Touch 320x240 4:3 76.8x63.8x4.4 70.08x52.56 RGB 18 bit LED 400
3.5'' PH320240T-015-I-Q 320x240 4:3 76.9x63.9x8.5 70.08x52.56 CPU I/F LED 180
3.5'' PH320240T-006-I 320x240 4:3 76.9x63.9x3.4 70.08x52.56 Digital 24 bit RGB LED 250
3.5'' PH320240T-006-IP1 Touch 320x240 4:3 76.9x63.9x4.75 70.08x52.56 Digital 24 bit RGB LED 200
3.5'' ETA035009DM6 Wide Temp. Range 320x240 4:3 76.8x63.8x3.3 70.08x52.56 Digital 24 bit RGB LED 350
3.5'' ET035009DM6 320x240 4:3 76.8x63.8x3.3 70.08x52.56 RGB 18 bit LED 450
3.5'' ET035080DM6 Unified Interface 320x240 4:3 76.8x63.8x7.5 70.08x52.56 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 450
3.5'' ET035080DH6 Unified Interface + Touch 320x240 4:3 76.8x63.8x8.6 70.08x52.56 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 350
3.5'' ETM035009ADH6 Focal Tech 2D Cap Touch 320x240 4:3 76.8x63.8 70.08x52.56 RGB 18 bit LED TBA
3.5'' ETM035080ADH6 Unified Interface + Focal Tech 2D Cap Touch 320x240 4:3 76.8x63.8x9.2 70.08x52.56 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 340
3.5'' TF-035-1QL Transflektiv 320x240 4:3 76.9X63.9X3.15 70.08X52.56 Digital 24 bit RGB LED 400
3.5'' PH320240T-015-I-02Q Touch 320x240 4:3 76.9x63.9x9.75 72.00x54.56 8 bit serial RGB LED 130
4.3'' AT043TN20 480x272 16:9 101.7x63.5x1.43 95.04x53.856 RGB 24 bit LED TBA
4.3'' AT043TN25 V.2 480x272 16:9 105.5x67.2x2.9 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 500
4.3'' AT043TN24 V.7 Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x4.05 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 400
4.3'' ET043003DH6 Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x5.1 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 350
4.3'' PH480272T-005-I06Q Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x4.8 95.04x53.856 Digital 24 bit RGB LED 230
4.3'' PH480272T-005-I01Q 480x272 16:9 105.5x67.2x3.5 95.04x53.856 Digital 24 bit RGB LED 250
4.3'' ETM043005ADH6 Focal Tech 2D Cap Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x5.31 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 340
4.3'' ET043007DMA WVA (Super Wide View) Type 480x272 16:9 105.5x67.2x3.95 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 300
4.3'' ET043005DM6 480x272 16:9 105.5x67.2x3.95 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 400
4.3'' ET043005DH6 480x272 16:9 105.5x67.2x5.31 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 350
4.3'' ET043003DM6 480x272 16:9 105.5x67.2x3.95 95.04x53.856 RGB 24 bit LED 400
4.3'' ETM043080ADH6 Unified Interface + Focal Tech 2D Cap Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x9.56 95.04x53.856 RGB 18 bit Parallel LED 350
4.3'' ETM043007DHA WVA (Super Wide View) Type + Focal Tech 2D Cap Touch 480x272 16:9 105.5x67.2 95.04x53.856 RGB 24 bit LED TBA
4.3'' ET043080DM6 Unified Interface 480x272 16:9 105.5x67.2x7.95 95.04x53.856 RGB 18 bit Parallel LED 400
4.3'' ET043080DH6 Unified Interface + Touch 480x272 16:9 105.5x67.2x9.3 95.04x53.856 RGB 18 bit Parallel LED 350
4.3'' PH480272T-005-I09Q 480x272 16:9 105.5x67.2x8.0 96.64x55.546 CPU I/F LED 260
5.0'' AT050TN22 V.1 640x480 4:3 117.65x88.43x5.7 101.568x76.176 RGB 24 bit LED 250
5.0'' ET050000DM6 800x480 15:9 118.5x77.6x3.9 108x64.8 RGB 24 bit LED 350
5.0'' ET050000DH6 Touch 800x480 15:9 118.5x77.6x4.47 108x64.8 RGB 24 bit LED 300
5.0'' ET050080DM6 Unified Interface 800x480 15:9 118.5x77.6x7.0 108x64.8 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 350
5.0'' ET050080DH6 Unified Interface + Touch 800x480 15:9 118.5x77.6x8.03 108x64.8 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 300
5.0'' AT050TN33 V.1 480x272 16:9 120.70x75.80x3.1 110.88x62.832 RGB 24 bit LED 350
5.0'' AT050TN33 Touch 480x272 16:9 120.70x75.80x4.25 110.88x62.832 RGB 24 bit LED 300
5.0'' AT050TN30 480x272 16:9 TBA 110.88x62.832 RGB 24 bit LED TBA
5.6'' AT056TN52 V.3 640x480 4:3 126.5x100.0x5.7 112.896x84.672 RGB 24 bit LED 200
5.6'' AT056TN53 V.1 640x480 4:3 126.5x100.0x5.7 112.896x84.672 RGB 18 bit LED 350
5.7'' ET057002DH6 Touch 320x240 4:3 124.7x100.0x7.5 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 450
5.7'' ET057002DM6 320x240 4:3 124.7x100.0x6.0 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 500
5.7'' ET057011DQ6 Wide Temp. Range incl. Touch 320x240 4:3 124.7x100.0x12.0 115.2x86.4 RGB 24 bit LED 500
5.7'' ETM057080ADH6 Unified Interface + Focal Tech 2D Cap Touch 320x240 4:3 124.7x100.0x12.6 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel LED 425
5.7'' ETM057090ADHU Unified Interface + Focal Tech 2D Cap Touch 640x480 4:3 147.6x100.0x11.7 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 382
5.7'' ET057090DHU Unified Interface + Touch 640x480 4:3 147.6x100.0x11.7 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 400
5.7'' ET057090DMU Unified Interface 640x480 4:3 147.6x100.0x10.0 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel (DE/SYNC Mode) LED 450
5.7'' ET057080DH6 Unified Interface + Touch 320x240 4:3 124.7x100.0x12.3 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel LED 450
5.7'' ET057080DM6 Unified Interface 320x240 4:3 124.7x100.0x10.9 115.2x86.4 RGB 18 bit Parallel LED 500
5.7'' ET057005DHU Touch 640x480 4:3 147.6x100.0x7.5 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 400
5.7'' ET057005DMU 640x480 4:3 147.6x100.0x6.0 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 400
5.7'' ET057010DHU Touch 640x480 4:3 147.6x100.0x12.0 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 400
5.7'' ETM057010ADHU Focal Tech 2D Cap Touch 640x480 4:3 147.6x100.0 115.2x86.4 RGB 24 bit LED TBA
5.7'' ETM057011ADH6 Focal Tech 2D Cap Touch 320x240 4:3 124.7x100.0 115.2x86.4 RGB 24 bit LED TBA
5.7'' TF-057-3VL Transflektiv 640x480 4:3 135.0x104.8x8.85 115.2x86.4 TTL, Digital LED 200
5.7'' PH640480T-003-I04Q 640x480 4:3 143.2x103.8x11.7 115.2x86.4 LVDS LED TBA
5.7'' PH320240T-009-I 320x240 4:3 159.4x111.0x9.0 115.2x86.4 Digital 24 bit RGB LED 380
5.7'' PH320240T-009-IY1 Touch 320x240 4:3 144.0x104.6x14.8 115.2x86.4 Digital 18 bit RGB LED 200
5.7'' PH320240T-014-I (Sharp/Kyocera compatible) 320x240 4:3 144.0x104.6x13.0 115.2x86.4 Digital 18 bit RGB LED 420
5.7'' PH640480T-003-I04Q 640x480 4:3 143.2x103.8x11.7 115.2x86.4 LVDS LED TBA
5.7'' ET057091DMU Unified Interface LVDS 640x480 4:3 124.7x100.0x10.0 115.2x86.4 LVDS LED 450
5.7'' ET057091DHU Unified Interface LVDS + Touch 640x480 4:3 124.7x100.0x11.7 115.2x86.4 LVDS LED 400
5.7'' PH320240T-009-IC1 320x240 4:3 144.0x104.6x13.0 115.2x86.4 Digital 18 bit RGB LED 450
5.7'' ET057010DQU Wide Temp. Range incl. Touch 640x480 4:3 147.6x100.0x12.0 115.2x86.4 RGB 24 bit LED 500
5.7'' ET057010DNU Wide Temp. Range 640x480 4:3 147.6x100.0x10.8 115.2x86.4 RGB 24 bit LED 550
5.7'' ET057011DH6 Touch 320x240 4:3 124.7x100.0x12.0 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 450
5.7'' ET057011DM6 320x240 4:3 124.7x100.0x10.5 115.2x86.4 RGB 18/24 bit LED 500
5.7'' ET057011DN6 Wide Temp. Range 320x240 4:3 124.7x100.0x10.8 115.2x86.4 RGB 24 bit LED 550
