|
![]() |
|
Passiv Matrix OLED Von 0.66" bis 3.12" Mit einer Auflösung von 64x48 bis 160x128 In Mono Color, Area Color und Full Color. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Herstellers. |
|
| Size | Module_Number | Pixel | MOQ | Color | IC | Module Size (mm) | Assembly | Memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66'' | UG-6448ALBCG01 | 64x48 | 10K | Light Blue | SSD1305 | 18.46x27.90x2.00 | Soldering | Standard |
| 0.82'' | UG-9639GSWAG01 | 96x39 | 10K | White | SSD1305 | 23.80x29.98x1.60 | Soldering | Standard |
| 0.82'' | UG-9639GLBAG01 | 96x39 | 10K | Light Blue | SSD1305 | 23.80x26.00x1.60 | Soldering | Standard |
| 0.83'' | UG-9639AMBAG01 | 96x39 | 10K | Light Blue Yellow | SH1101A | 23.80x16.20x2.00 | Soldering | Standard |
| 0.84'' | UG-9616GLBBG01 | 96x16 | 10K | Light Blue | SSD1306 | 38.10x9.20x1.60 | Connector | Standard |
| 0.91'' | UG-2832HSWEG04 | 128x32 | 10K | White | SSD1306 | 30.0x11.5x1.45 | Soldering | Replacement for UG-2832ASWAG01 |
| 0.91'' | UG-2832ALBAG01 | 128x32 | 10K | Light Blue | SH1101A | 26.90x16.70x2.00 | Soldering | Standard |
| 0.95'' | UG-9664HLBAG01 | 96x64 | 10K | Light Blue | SSD1305 | 24.90x32.75x1.40 | Soldering | Standard |
| 0.95'' | UG-9664HDDAG01 | 96x64 | 5K | 65,536 Colors | SSD1331 | 27.20x32.98x1.40 | Soldering | Standard |
| 0.95'' | UG-9664HSWAG01 | 96x64 | 10K | White | SSD1305 | 24.90x32.75x1.40 | Soldering | Standard |
| 0.96'' | UG-2864HMBEG01 | 128x64 | 10K | Light Blue Yellow | SSD1305 | 26.70x31.26x1.45 | Soldering | Replace UG-2864AMBAG01 |
| 0.96'' | UG-2864HSWEG01 | 128x64 | 10K | White | SSD1306 | 26.70x31.26x1.45 | Soldering | Replace UG-2864ASWAG01 |
| 1.10'' | UG-9696HDDAF11 | 96x96 | 5K | 65,536 Colors | SEPS114A | 25.80x42.61x1.40 | Soldering | Standard |
| 1.27'' | UG-2896GDEAF11 | 128x96 | 5K | 262,144 Colors | SSD1351 | 33.70x41.25x1.60 | Connector | Replace UG-2896GDEAF01 |
| 1.27'' | UG-2896GDEAF13 | 128x96 | 5K | 262,144 Colors | SSD1351 | 33.70x40.90x1.60 | Soldering | Standard |
| 1.45'' | UG-6028GDEAF01 | 160x128 | 5K | 262,144 Colors | SEPS255 | 35.80x45.30x1.60 | Connector | Standard |
| 1.50'' | UG-2828GDEDF13 | 128x128 | 5K | 262,144 Colors | SSD1351 | 33.80x48.00x1.60 | Soldering | Standard |
| 1.50'' | UG-2828GDEDF11 | 128x128 | 5K | 262,144 Colors | SSD1351 | 33.80x48.35x1.60 | Connector | Replace UG-2828GDEDF06 |
| 1.54'' | UG-2864ASYCG01 | 128x64 | 3K | Yellow | SSD1305 | 45.24x65.14x2.00 | Connector | 2nd Source zu Osram Stockholm 1.5'' |
| 1.69'' | UG-6028GDEBF01 | 160x128 | 5K | 262,144 Colors | SEPD255 | 39.90x48.50x1.60 | Connector | Purple Polarizer |
| 2.00'' | C0201QILK-C | 176x220 | 0 | 262K Colors | S6E63D6 | 37.3×50.25x1.6 | Connector | amOLED |
| 2.23'' | UG-2832ASYCG01 | 128x32 | 10K | Yellow | SSD1305 | 62.00x60.00x2.00 | Connector | Replace UG-2833ASYAF02 / UG-2833ASYAF01 |
| 2.23'' | UG-2832ALBCG01 | 128x32 | 10K | Light Blue | SSD1305 | 62.00x60.00x2.00 | Connector | Replace UG-2833ALBAF02 / UG-2833ALBAF01 |
| 2.40'' | C0240QGLA-T | 240x320 | 0 | 262K Colors | S6E63D6 | 42x58.6x1.65 | Connector | amOLED with Touch available |
| 2.70'' | UG-2864ASYDT01 with 4 holes of metal frame | 128x64 | 3K | Yellow (16 Gray Scales) | SSD1325 | 89.70x147.96x3.40 | Connector | 2nd Source zu Osram Calgary 2.7'' |
| 2.70'' | UG-2864ASYDT02 with different metal frame | 128x64 | 3K | Yellow (16 Gray Scales) | SSD1325 | 89.70x147.96x3.40 | Connector | 2nd Source zu Osram Calgary 2.7'' |
| 2.70'' | UG-2864ASYDT03 without metal frame | 128x64 | 3K | Yellow (16 Gray Scales) | SSD1325 | 89.70x147.96x3.40 | Connector | 2nd Source zu Osram Calgary 2.7'' |
| 2.80'' | UG-5664ASYDF01 | 256x64 | 3K | Yellow (16 Gray Scales) | SSD1322 | 84.00x45.80x2.00 | Connector | Replace UG-5664ASYAT02 |
| 2.80'' | UG-5664ALBDF01 | 256x64 | 3K | Light Blue (16 Gray Scales) | SSD1322 | 84.00x45.80x2.00 | Connector | Replace UG-5664ALBCT03 / UG-5664ALBCT02 / UG-5664ALBCT01 |
| 3.12'' | UG-5664ASWEF01 | 256x64 | 3K | White (16 Gray Scales) | SSD1322 | 88.00x47.80x2.00 | Connector | New |
| 3.12'' | UG-5664ALBEF01 | 256x64 | 3K | Light Blue (16 Gray Scales) | SSD1322 | 88.00x47.80x2.00 | Connector | Replace UG-5664ALBBT02 |
| 3.12'' | UG-5664ASYEF01 | 256x64 | 3K | Yellow (16 Gray Scales) | SSD1322 | 88.00x47.80x2.00 | Connector | Replace UG-5664ASYBT01, UG-5664ASYBT01 |
| 3.40'' | P0340WQLC-T | 480x272 | 0 | 16M Colors | HX5116 | 82.8x54.3x1.6 | Connector | amOLED with Touch available |
| 4.30'' | P0430WQLC-T | 480x272 | 0 | 16M Colors | HX5117 | 103.5x67x2.05 | Connector | amOLED with Touch available |
| 5.50'' | UG-5664ASGGF01 | 256x64 | 5K | Green (16 Gray Scales) | SSD1322 | 146.00x45.00x2.00 | Connector | New |
| 7.60'' | P0760WVLB-T | 800x480 | 0 | 16.7M Colors | LVDS Interface | 177.30x118.32x5.4 | Connector | amOLED EOL |
| Size | Module_Number | Pixel | MOQ | Color | IC | Module Size (mm) | Assembly | Memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66'' | UG-6448ALBCG01 | 64x48 | 10K | Light Blue | SSD1305 | 18.46x27.90x2.00 | Soldering | Standard |
| 0.82'' | UG-9639GSWAG01 | 96x39 | 10K | White | SSD1305 | 23.80x29.98x1.60 | Soldering | Standard |
| 0.82'' | UG-9639GLBAG01 | 96x39 | 10K | Light Blue | SSD1305 | 23.80x26.00x1.60 | Soldering | Standard |
| 0.83'' | UG-9639AMBAG01 | 96x39 | 10K | Light Blue Yellow | SH1101A | 23.80x16.20x2.00 | Soldering | Standard |
| 0.84'' | UG-9616GLBBG01 | 96x16 | 10K | Light Blue | SSD1306 | 38.10x9.20x1.60 | Connector | Standard |
| 0.91'' | UG-2832HSWEG04 | 128x32 | 10K | White | SSD1306 | 30.0x11.5x1.45 | Soldering | Replacement for UG-2832ASWAG01 |
| 0.91'' | UG-2832ALBAG01 | 128x32 | 10K | Light Blue | SH1101A | 26.90x16.70x2.00 | Soldering | Standard |
| 0.95'' | UG-9664HLBAG01 | 96x64 | 10K | Light Blue | SSD1305 | 24.90x32.75x1.40 | Soldering | Standard |
| 0.95'' | UG-9664HDDAG01 | 96x64 | 5K | 65,536 Colors | SSD1331 | 27.20x32.98x1.40 | Soldering | Standard |
| 0.95'' | UG-9664HSWAG01 | 96x64 | 10K | White | SSD1305 | 24.90x32.75x1.40 | Soldering | Standard |
| 0.96'' | UG-2864HMBEG01 | 128x64 | 10K | Light Blue Yellow | SSD1305 | 26.70x31.26x1.45 | Soldering | Replace UG-2864AMBAG01 |
| 0.96'' | UG-2864HSWEG01 | 128x64 | 10K | White | SSD1306 | 26.70x31.26x1.45 | Soldering | Replace UG-2864ASWAG01 |
| 1.10'' | UG-9696HDDAF11 | 96x96 | 5K | 65,536 Colors | SEPS114A | 25.80x42.61x1.40 | Soldering | Standard |
| 1.27'' | UG-2896GDEAF11 | 128x96 | 5K | 262,144 Colors | SSD1351 | 33.70x41.25x1.60 | Connector | Replace UG-2896GDEAF01 |
| 1.27'' | UG-2896GDEAF13 | 128x96 | 5K | 262,144 Colors | SSD1351 | 33.70x40.90x1.60 | Soldering | Standard |
| 1.45'' | UG-6028GDEAF01 | 160x128 | 5K | 262,144 Colors | SEPS255 | 35.80x45.30x1.60 | Connector | Standard |
| 1.50'' | UG-2828GDEDF13 | 128x128 | 5K | 262,144 Colors | SSD1351 | 33.80x48.00x1.60 | Soldering | Standard |
| 1.50'' | UG-2828GDEDF11 | 128x128 | 5K | 262,144 Colors | SSD1351 | 33.80x48.35x1.60 | Connector | Replace UG-2828GDEDF06 |
| 1.54'' | UG-2864ASYCG01 | 128x64 | 3K | Yellow | SSD1305 | 45.24x65.14x2.00 | Connector | 2nd Source zu Osram Stockholm 1.5'' |
| 1.69'' | UG-6028GDEBF01 | 160x128 | 5K | 262,144 Colors | SEPD255 | 39.90x48.50x1.60 | Connector | Purple Polarizer |
| 2.00'' | C0201QILK-C | 176x220 | 262K Colors | S6E63D6 | 37.3×50.25x1.6 | Connector | amOLED | |
| 2.23'' | UG-2832ASYCG01 | 128x32 | 10K | Yellow | SSD1305 | 62.00x60.00x2.00 | Connector | Replace UG-2833ASYAF02 / UG-2833ASYAF01 |
| 2.23'' | UG-2832ALBCG01 | 128x32 | 10K | Light Blue | SSD1305 | 62.00x60.00x2.00 | Connector | Replace UG-2833ALBAF02 / UG-2833ALBAF01 |
| 2.40'' | C0240QGLA-T | 240x320 | 262K Colors | S6E63D6 | 42x58.6x1.65 | Connector | amOLED with Touch available | |
| 2.70'' | UG-2864ASYDT01 with 4 holes of metal frame | 128x64 | 3K | Yellow (16 Gray Scales) | SSD1325 | 89.70x147.96x3.40 | Connector | 2nd Source zu Osram Calgary 2.7'' |
| 2.70'' | UG-2864ASYDT02 with different metal frame | 128x64 | 3K | Yellow (16 Gray Scales) | SSD1325 | 89.70x147.96x3.40 | Connector | 2nd Source zu Osram Calgary 2.7'' |
| 2.70'' | UG-2864ASYDT03 without metal frame | 128x64 | 3K | Yellow (16 Gray Scales) | SSD1325 | 89.70x147.96x3.40 | Connector | 2nd Source zu Osram Calgary 2.7'' |
| 2.80'' | UG-5664ASYDF01 | 256x64 | 3K | Yellow (16 Gray Scales) | SSD1322 | 84.00x45.80x2.00 | Connector | Replace UG-5664ASYAT02 |
| 2.80'' | UG-5664ALBDF01 | 256x64 | 3K | Light Blue (16 Gray Scales) | SSD1322 | 84.00x45.80x2.00 | Connector | Replace UG-5664ALBCT03 / UG-5664ALBCT02 / UG-5664ALBCT01 |
| 3.12'' | UG-5664ASWEF01 | 256x64 | 3K | White (16 Gray Scales) | SSD1322 | 88.00x47.80x2.00 | Connector | New |
| 3.12'' | UG-5664ALBEF01 | 256x64 | 3K | Light Blue (16 Gray Scales) | SSD1322 | 88.00x47.80x2.00 | Connector | Replace UG-5664ALBBT02 |
| 3.12'' | UG-5664ASYEF01 | 256x64 | 3K | Yellow (16 Gray Scales) | SSD1322 | 88.00x47.80x2.00 | Connector | Replace UG-5664ASYBT01, UG-5664ASYBT01 |
| 3.40'' | P0340WQLC-T | 480x272 | 16M Colors | HX5116 | 82.8x54.3x1.6 | Connector | amOLED with Touch available | |
| 4.30'' | P0430WQLC-T | 480x272 | 16M Colors | HX5117 | 103.5x67x2.05 | Connector | amOLED with Touch available | |
| 5.50'' | UG-5664ASGGF01 | 256x64 | 5K | Green (16 Gray Scales) | SSD1322 | 146.00x45.00x2.00 | Connector | New |
| 7.60'' | P0760WVLB-T | 800x480 | 16.7M Colors | LVDS Interface | 177.30x118.32x5.4 | Connector | amOLED EOL |

