|
4-/5-/8-Wire Analog Resistive Touch & Controller Von 2.93" bis 21.26" Touchcontroller & Controller Chips
|
| Panel (Inch) | Module Number | Outline (WxH) in mm | Viewing (WxH) in mm | Active (WxH) in mm | Thickness Overall | Technik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93'' | TP-98694 | 79.60x47.00 | 70.70x38.80 | 66.52x33.24 | 1.10mm | Resistive 4-Wire |
| 3.85'' | TP-9505 | 91.30x72.00 | 81.00x60.00 | 79.00x58.00 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 4.36'' | TP-9551 | 104.90x64.90 | 98.70x57.50 | 96.10x54.90 | 1.00mm | Resistive 4-Wire |
| 5.72'' | TP-9532 | 132.50 x104.70 | 122.00x93.85 | 116.17x87.37 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 5.76'' | TP-9528 | 137.00x109.00 | 121.00x92.10 | 117.00x88.10 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 5.77'' | TP-9503 | 138.60x110.00 | 120.20x90.40 | 117.20x88.40 | 1.90mm | Resistive 4-Wire |
| 5.88'' | TP-9502 | 140.00x104.00 | 122.10x93.30 | 119.20x90.30 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 5.88'' | TP-9504 | 140.00x104.00 | 121.20x92.30 | 119.20x90.30 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 5.88'' | TP-9523 | 140.00x104.00 | 122.10x93.30 | 119.20x90.30 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 6.4'' | TP-9525 | 146.30x114.55 | 133.00x101.00 | 130.00x97.50 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 6.43'' | TP-2516 | 146.30x114.55 | 133.60x101.40 | 130.60x98.40 | 1.60mm | Resistive 5-Wire |
| 6.43'' | TP-9501 | 152.90x120.00 | 133.60x101.40 | 130.60x98.40 | 1.90mm | Resistive 4-Wire |
| 6.4'' | TP-9550 | 153.00x126.50 | 133.10x99.50 | 130.60x97.00 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 7.0'' | TP-9545 | 165.00x104.00 | 154.90x93.94 | 152.40x91.44 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 7.0'' | TP-9519 | 166.00x100.00 | 157.00x90.00 | 155.00x88.00 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 8.48'' | TP-9552 | 188.90x141.70 | 174.00x131.50 | 172.00x129.50 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 8.47'' | TP-9530 | 188.90x141.70 | 174.00x131.50 | 172.00x129.50 | 1.90mm | Resistive 4-Wire |
| 8.48'' | TP-70032 | 188.90x141.70 | 174.00x131.50 | 172.00x129.50 | 1.65mm | Resistive, Low Reflective |
| 8.48'' | TP-9536 | 188.90x141.70 | 174.00x131.50 | 172.00x129.50 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 8.48'' | TP-9507 | 188.90x141.70 | 174.00x131.50 | 172.00x129.50 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 10.39'' | TP-9541 | 225.21x171.59 | 213.11x160.02 | 211.07x158.50 | 1.90mm | Resistive 4-Wire |
| 10.4'' | TP-70035 | 225.30x174.00 | 214.40x165.00 | 212.00x159.20 | 1.65mm | Resistive, Low Reflective |
| 10.44'' | TP-9553 | 225.30x174.00 | 214.30x165.00 | 212.00x159.20 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 10.4'' | TP-9509 | 225.55x172.95 | 215.00x162.20 | 211.20x158.80 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 10.45'' | TP-9537 | 231.40x177.90 | 216.40x163.40 | 212.20x159.40 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 10.66'' | TP-9538 | 237.80x187.50 | 219.80x166.80 | 216.10x163.30 | 2.10mm | Resistive 8-Wire |
| 10.44'' | TP-9518 | 238.80x188.50 | 219.80x166.80 | 212.10x159.30 | 1.90mm | Resistive 8-Wire |
| 10.67'' | TP-2507 | 248.92x186.69 | 218.90x166.83 | 215.90x163.83 | 2.30mm | Resistive 5-Wire |
| 12.12'' | TP-9542 | 266.60x204.00 | 250.00x188.00 | 246.00x185.00 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 12.1'' | TP-9534 | 268.00x204.00 | 250.00x188.00 | 246.00x185.00 | 2.10mm | Resistive 8-Wire |
| 12.1'' | TP-9513 | 268.00x204.00 | 250.00x188.00 | 246.00x185.00 | 1.90mm | Resistive 8-Wire |
| 12.26'' | TP-2514 | 270.99x205.51 | 250.87x189.40 | 248.87x187.40 | 2.30mm | Resistive 5-Wire |
| 12.26'' | TP-2501 | 270.99x205.51 | NA | 248.87x187.40 | 2.66mm | Resistive 5-Wire |
| 13.3'' | TP-9554 | 299.00x195.00 | 288.88x181.60 | 286.48x179.20 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 14.97'' | TP-9543 | 325.45x249.25 | 308.20x232.11 | 304.09x228.09 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 14.96'' | TP-2513 | 326.50x253.50 | 309.00x233.00 | 304.00x228.00 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| 15.0'' | TP-9102 | 330.00x254.00 | 308.20x232.10 | 304.10x228.10 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 15.0'' | TP-9526 | 332.60x257.50 | 308.20x232.10 | 304.10x228.10 | 3.10mm | Resistive 8-Wire |
| 15.0'' | TP-9535 | 332.60x257.50 | 308.20x232.10 | 304.10x228.10 | 2.10mm | Resistive 8-Wire |
| 15.13'' | TP-2517 | 332.90x248.90 | 309.09x233.09 | 307.10x231.10 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| 14.97'' | TP-9546 | 333.60x257.50 | 308.20x232.10 | 304.10x228.10 | 3.10mm | Resistive 8-Wire |
| 15.4'' | TP-9555 | 343.60x221.60 | 333.20x209.60 | 331.20x207.60 | 3.30mm | Resistive 4-Wire |
| 17.1'' | TP-2505 | 357.00x288.00 | 340.00x273.30 | 337.00x270.30 | 3.10mm | Resistive 5-Wire |
| 17.04'' | TP-9549 | 358.50x296.50 | 341.90x274.40 | 337.92x270.34 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 17.12'' | TP-9539 | 365.00x295.00 | 342.05x275.45 | 339.00x272.40 | 2.10mm | Resistive 8-Wire |
| 17.12'' | TP-9527 | 365.00x295.00 | 342.05x275.45 | 339.00x272.40 | 3.10mm | Resistive 8-Wire |
| 17.12'' | TP-9547 | 365.00x295.00 | 342.05x275.45 | 339.00x272.40 | 3.10mm | Resistive 8-Wire |
| 17.15'' | TP-2512 | 365.40x290.18 | 342.00x273.20 | 340.00x272.40 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| 19.09'' | TP-2511 | 404.20x330.00 | 381.50x306.00 | 378.50x303.00 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| 18.97'' | TP-9548 | 404.20x330.00 | 381.30x306.05 | 376.30x301.05 | 3.10mm | Resistive 8-Wire |
| 19.09'' | TP-9540 | 404.20x330.00 | 382.50x307.00 | 378.50x303.00 | 2.10mm | Resistive 8-Wire |
| 19.04'' | TP-2515 | 410.00x256.50 | 412.24x259.15 | 428.00x278 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| 21.26'' | TP-2518 | 472.69x355.09 | 435.80x328.61 | 431.80x324.61 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| Panel (Inch) | Module Number | Outline (WxH) in mm | Viewing (WxH) in mm | Active (WxH) in mm | Thickness Overall | Technik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93'' | TP-98694 | 79.60x47.00 | 70.70x38.80 | 66.52x33.24 | 1.10mm | Resistive 4-Wire |
| 3.85'' | TP-9505 | 91.30x72.00 | 81.00x60.00 | 79.00x58.00 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 4.36'' | TP-9551 | 104.90x64.90 | 98.70x57.50 | 96.10x54.90 | 1.00mm | Resistive 4-Wire |
| 5.72'' | TP-9532 | 132.50 x104.70 | 122.00x93.85 | 116.17x87.37 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 5.76'' | TP-9528 | 137.00x109.00 | 121.00x92.10 | 117.00x88.10 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 5.77'' | TP-9503 | 138.60x110.00 | 120.20x90.40 | 117.20x88.40 | 1.90mm | Resistive 4-Wire |
| 5.88'' | TP-9502 | 140.00x104.00 | 122.10x93.30 | 119.20x90.30 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 5.88'' | TP-9504 | 140.00x104.00 | 121.20x92.30 | 119.20x90.30 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 5.88'' | TP-9523 | 140.00x104.00 | 122.10x93.30 | 119.20x90.30 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 6.4'' | TP-9525 | 146.30x114.55 | 133.00x101.00 | 130.00x97.50 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 6.43'' | TP-2516 | 146.30x114.55 | 133.60x101.40 | 130.60x98.40 | 1.60mm | Resistive 5-Wire |
| 6.43'' | TP-9501 | 152.90x120.00 | 133.60x101.40 | 130.60x98.40 | 1.90mm | Resistive 4-Wire |
| 6.4'' | TP-9550 | 153.00x126.50 | 133.10x99.50 | 130.60x97.00 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 7.0'' | TP-9545 | 165.00x104.00 | 154.90x93.94 | 152.40x91.44 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 7.0'' | TP-9519 | 166.00x100.00 | 157.00x90.00 | 155.00x88.00 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 8.48'' | TP-9552 | 188.90x141.70 | 174.00x131.50 | 172.00x129.50 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 8.47'' | TP-9530 | 188.90x141.70 | 174.00x131.50 | 172.00x129.50 | 1.90mm | Resistive 4-Wire |
| 8.48'' | TP-70032 | 188.90x141.70 | 174.00x131.50 | 172.00x129.50 | 1.65mm | Resistive, Low Reflective |
| 8.48'' | TP-9536 | 188.90x141.70 | 174.00x131.50 | 172.00x129.50 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 8.48'' | TP-9507 | 188.90x141.70 | 174.00x131.50 | 172.00x129.50 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 10.39'' | TP-9541 | 225.21x171.59 | 213.11x160.02 | 211.07x158.50 | 1.90mm | Resistive 4-Wire |
| 10.4'' | TP-70035 | 225.30x174.00 | 214.40x165.00 | 212.00x159.20 | 1.65mm | Resistive, Low Reflective |
| 10.44'' | TP-9553 | 225.30x174.00 | 214.30x165.00 | 212.00x159.20 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 10.4'' | TP-9509 | 225.55x172.95 | 215.00x162.20 | 211.20x158.80 | 1.40mm | Resistive 4-Wire |
| 10.45'' | TP-9537 | 231.40x177.90 | 216.40x163.40 | 212.20x159.40 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 10.66'' | TP-9538 | 237.80x187.50 | 219.80x166.80 | 216.10x163.30 | 2.10mm | Resistive 8-Wire |
| 10.44'' | TP-9518 | 238.80x188.50 | 219.80x166.80 | 212.10x159.30 | 1.90mm | Resistive 8-Wire |
| 10.67'' | TP-2507 | 248.92x186.69 | 218.90x166.83 | 215.90x163.83 | 2.30mm | Resistive 5-Wire |
| 12.12'' | TP-9542 | 266.60x204.00 | 250.00x188.00 | 246.00x185.00 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 12.1'' | TP-9534 | 268.00x204.00 | 250.00x188.00 | 246.00x185.00 | 2.10mm | Resistive 8-Wire |
| 12.1'' | TP-9513 | 268.00x204.00 | 250.00x188.00 | 246.00x185.00 | 1.90mm | Resistive 8-Wire |
| 12.26'' | TP-2514 | 270.99x205.51 | 250.87x189.40 | 248.87x187.40 | 2.30mm | Resistive 5-Wire |
| 12.26'' | TP-2501 | 270.99x205.51 | NA | 248.87x187.40 | 2.66mm | Resistive 5-Wire |
| 13.3'' | TP-9554 | 299.00x195.00 | 288.88x181.60 | 286.48x179.20 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 14.97'' | TP-9543 | 325.45x249.25 | 308.20x232.11 | 304.09x228.09 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 14.96'' | TP-2513 | 326.50x253.50 | 309.00x233.00 | 304.00x228.00 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| 15.0'' | TP-9102 | 330.00x254.00 | 308.20x232.10 | 304.10x228.10 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 15.0'' | TP-9526 | 332.60x257.50 | 308.20x232.10 | 304.10x228.10 | 3.10mm | Resistive 8-Wire |
| 15.0'' | TP-9535 | 332.60x257.50 | 308.20x232.10 | 304.10x228.10 | 2.10mm | Resistive 8-Wire |
| 15.13'' | TP-2517 | 332.90x248.90 | 309.09x233.09 | 307.10x231.10 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| 14.97'' | TP-9546 | 333.60x257.50 | 308.20x232.10 | 304.10x228.10 | 3.10mm | Resistive 8-Wire |
| 15.4'' | TP-9555 | 343.60x221.60 | 333.20x209.60 | 331.20x207.60 | 3.30mm | Resistive 4-Wire |
| 17.1'' | TP-2505 | 357.00x288.00 | 340.00x273.30 | 337.00x270.30 | 3.10mm | Resistive 5-Wire |
| 17.04'' | TP-9549 | 358.50x296.50 | 341.90x274.40 | 337.92x270.34 | 2.10mm | Resistive 4-Wire |
| 17.12'' | TP-9539 | 365.00x295.00 | 342.05x275.45 | 339.00x272.40 | 2.10mm | Resistive 8-Wire |
| 17.12'' | TP-9527 | 365.00x295.00 | 342.05x275.45 | 339.00x272.40 | 3.10mm | Resistive 8-Wire |
| 17.12'' | TP-9547 | 365.00x295.00 | 342.05x275.45 | 339.00x272.40 | 3.10mm | Resistive 8-Wire |
| 17.15'' | TP-2512 | 365.40x290.18 | 342.00x273.20 | 340.00x272.40 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| 19.09'' | TP-2511 | 404.20x330.00 | 381.50x306.00 | 378.50x303.00 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| 18.97'' | TP-9548 | 404.20x330.00 | 381.30x306.05 | 376.30x301.05 | 3.10mm | Resistive 8-Wire |
| 19.09'' | TP-9540 | 404.20x330.00 | 382.50x307.00 | 378.50x303.00 | 2.10mm | Resistive 8-Wire |
| 19.04'' | TP-2515 | 410.00x256.50 | 412.24x259.15 | 428.00x278 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
| 21.26'' | TP-2518 | 472.69x355.09 | 435.80x328.61 | 431.80x324.61 | 3.30mm | Resistive 5-Wire |
DE
EN