![]() |
|
SAW (Surface Acoustic Wave) TouchVon 8.4" bis 19.0" Clear oder Anti Glare Oberfläche • Nummernsystem EETI |
| Panel (Inch) | Module_Number | Glass Dimension (WxH) in mm | Working Area (WxH) in mm | Edge | Thickness Overall | Stripe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4'' | ETP-TS-LEO-08400P03WB | 179.3x208.3 | 129.5x170.9 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 10.4'' | ETP-TS-LEO-10401P03WB | 198.0x250.6 | 158.5x211.3 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 12.1'' | ETP-TS-LEO-12100P03WB | 226.1x285.8 | 184.3x245.8 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 15.0'' | ETP-TS-LEO-15000P03WB | 260.5x336.0 | 230.125x306.134 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 15.0'' | ETP-TS-LEO-15002P03NB | 256.0x328.0 | 233.0x307.0 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Narrow Slim Bezel |
| 17.0'' | ETP-TS-LEO-17000P03WB | 301.7x369.0 | 270.087x337.438 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 17.0'' | ETP-TS-LEO-17002P03NB | 295.5x357.8 | 269.7x336.9 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Narrow Slim Bezel |
| 19.0'' | ETP-TS-LEO-19000P03WB | 337.5x412.9 | 304.337x379.411 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 19.0'' | ETP-TS-LEO-19002P03WB | 296.5x450.4 | 256.5x410.4 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide 16:9 |
| 21.0'' | ETP-TS-LEO-21004P03WB | 362.68x468.58 | 316.2x422.1 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| Panel (Inch) | Module_Number | Glass Dimension (WxH) in mm | Working Area (WxH) in mm | Edge | Thickness Overall | Stripe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4'' | ETP-TS-LEO-08400P03WB | 179.3x208.3 | 129.5x170.9 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 10.4'' | ETP-TS-LEO-10401P03WB | 198.0x250.6 | 158.5x211.3 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 12.1'' | ETP-TS-LEO-12100P03WB | 226.1x285.8 | 184.3x245.8 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 15.0'' | ETP-TS-LEO-15000P03WB | 260.5x336.0 | 230.125x306.134 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 15.0'' | ETP-TS-LEO-15002P03NB | 256.0x328.0 | 233.0x307.0 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Narrow Slim Bezel |
| 17.0'' | ETP-TS-LEO-17000P03WB | 301.7x369.0 | 270.087x337.438 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 17.0'' | ETP-TS-LEO-17002P03NB | 295.5x357.8 | 269.7x336.9 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Narrow Slim Bezel |
| 19.0'' | ETP-TS-LEO-19000P03WB | 337.5x412.9 | 304.337x379.411 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
| 19.0'' | ETP-TS-LEO-19002P03WB | 296.5x450.4 | 256.5x410.4 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide 16:9 |
| 21.0'' | ETP-TS-LEO-21004P03WB | 362.68x468.58 | 316.2x422.1 | Bevel | 3/6/9/12 mm | Wide |
DE
EN